IFSC codes in Nayagarh, Odisha
116 branches of 22 banks have an IFSC code in Nayagarh. The largest are Indian Overseas Bank, Bank of Baroda, State Bank of India, Canara Bank.
Banks in Nayagarh
- Indian Overseas Bank 29 branches
- Bank of Baroda 11 branches
- State Bank of India 11 branches
- Canara Bank 11 branches
- Union Bank of India 10 branches
- UCO Bank 7 branches
- Punjab National Bank 6 branches
- Axis Bank 5 branches
- Indian Bank 4 branches
- HDFC Bank 3 branches
- Jana Small Finance Bank 3 branches
- Utkarsh Small Finance Bank 3 branches
- Central Bank of India 2 branches
- ICICI Bank 2 branches
- IDBI 2 branches
- Esaf Small Finance Bank 1 branch
- Bandhan Bank 1 branch
- Indusind Bank 1 branch
- DCB Bank 1 branch
- Ujjivan Small Finance Bank 1 branch
- Bank of Maharashtra 1 branch
- IDFC FIRST Bank 1 branch
Every branch in Nayagarh
Tap any IFSC code to copy it.
| Bank | Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | Bahadapitha | UTIB0002322 | 752211506 | 339/927, Khata No. 247/206&247/306, Mouza Bahadapitha, Village Bahadapitha, P.S Odagaon, District Nayagarh, Orissa, Pin 752 081 |
| Axis Bank | Bijipur | UTIB0002323 | 752211505 | First Floor At/Post Office Bijipur, PS Fategarh, Village Bijipur, District Nayagarh Orissa, Pin 752063 |
| Axis Bank | Dasapalla | UTIB0004698 | 752211103 | Ground Floor, Main Road, Durga Bazar, Ward No 6, Dasapalla, Dist Nayagarh |
| Axis Bank | Nayagarh | UTIB0001071 | 752211102 | Khandapada Road , Ward No.2, Po/PS/Dist. Nayagarh, Orissa, Pin 752 069 |
| Axis Bank | Ranapur | UTIB0003474 | 752211509 | Plot No 1479 244, New Jagannath RD, Near Police STN |
| Bandhan Bank | Nayagarh | BDBL0001925 | 752750102 | Plot No.1881, Sinduria, Nayagarh Main Road , Nayagarh Town, Near Govt. High School, Nayagarh, Odisha, Pin-752069 |
| Bank of Baroda | Banamalipur, Orissa | BARB0BANAMA | 752012502 | Po.Banamalipur Via Khandapara, Dist.Nayagarh, Orissa - 752 077. |
| Bank of Baroda | Beruanbadi | BARB0BERUAN | 752012514 | At Beruanbadi Gram Panchayat Block Nuagaon Po Beruanbadi Dist Nayagarh Orissa 752082 |
| Bank of Baroda | Branch | BARB0RANIBE | 581012102 | MPB Building,PB Road,Ranibennur,Karnataka 581115 |
| Bank of Baroda | Champatipur | BARB0CAMPAT | 752012510 | At Champatipur Gram Block Nuagaon Po Champatipur Dist Nayagarh Orissa 752068 |
| Bank of Baroda | Durdura | BARB0DURDUR | 752012513 | At Durdura Gram Panchayat Block Nuagaon Dist Nayagarh Orissa 752094 |
| Bank of Baroda | Gania | BARB0GANIAX | – | Plot No 2026 2543, Tala Bazar, Gania Kantilo Road, Gania, District Nayagarh, Pin 752085 |
| Bank of Baroda | Gumei, Orissa | BARB0GUMEIX | 752012503 | Gumei, Po Beruabari, Via. Bahadajhola, Dist. Nayagarh, Orissa - 752 082. |
| Bank of Baroda | Jagannath Prasad | BARB0JAGANN | 752012515 | At Jagannath Prasad Block Nuagaon Po Jagannath Prasad Via Khandapara Dist Nayagarh Orissa 752094 |
| Bank of Baroda | Nayagarh | BARB0VJNAYA | 752012103 | Vijaya Bank, Nayagarh Road , Opp Nayagarh Autonomous Colleg , Po Nayagarh , Nayagarh , 752069 |
| Bank of Baroda | Nayagarh, Orissa | BARB0NAYAGR | 752012102 | Main Road, Nayagarh-Orissa - 752069 |
| Bank of Baroda | Rajasunakhala | BARB0RAJSUN | – | Bank Of Baroda Rajsunakhala Branch, Kumbhari Chhaka Near Basant Medical Store, Kalyani Mandap Rajsunakhala ,Dist Nayagarh, Bhubaneswar Odisha |
| Bank of Maharashtra | Nayagarh | MAHB0002165 | 752014102 | College Roadnayagarh |
| Canara Bank | Adakata | CNRB0006778 | 752015511 | Canara Bank Gram Panchayat Office Adakata GP Po Adakata Via Gania Dist Nayagarh Adakata Orissa 752093 |
| Canara Bank | Badapandusar | CNRB0005615 | 752015506 | At Po Badapandusar, Block Nayagarh, Dist Nayagarh 752068 |
| Canara Bank | Dasapalla | CNRB0006704 | 752015510 | Canara Bank Haridabadi Trinath Bazar,Dasapalla,Nayagarh District Dasapalla Orissa 752077 |
| Canara Bank | Dimisar | CNRB0006790 | – | At Po Dimisar Via Godipada Block Odagaon Dist Nayagarh Dimisar Orissa 752092 |
| Canara Bank | Kasanda | CNRB0005473 | 752015505 | Vill Kasanda, Block Ranapur Dist Nayagarh Pin 752065 |
| Canara Bank | Lakshmiprasad | CNRB0006788 | – | Canara Bank At Lakshmiprasad Po Barapalli Dist Nayagarh Lakshmiprasad Orissa 752070 |
| Canara Bank | Malisahi | CNRB0018005 | 752015103 | At Malisahip O Malisahipin 752 070 |
| Canara Bank | Nayagarh | CNRB0003368 | 752015102 | Canara Bank,Khandapada Road,Nayagarh,Orissa, Pin-752069 |
| Canara Bank | Nayagarh II | CNRB0018074 | 752015105 | Ward No 1 New Town PWD Office Road Nayagarh Po Nayagarh Odisha 752069 |
| Canara Bank | Sidhamula | CNRB0017994 | 752015013 | Plot No 504 At Po Sidhamula Dist Nayagarh Sidhamula Odisha India 752078 |
| Canara Bank | Sikharpur | CNRB0018006 | 752015104 | At By Posikharpur Viasarankul Nayagarh Dist Pin 752 080 |
| Central Bank of India | Gania | CBIN0284096 | 752016949 | Cbi,Ganiabranch,At & Po. Gania,Dist. Nayagarh,Orrisa |
| Central Bank of India | Nayagarh | CBIN0283438 | 752016890 | Khandpada Road,At Po Nayagarh,Dist. Nayagarh,Orissa 752069 |
| DCB Bank | Durgaprasad | DCBL0000150 | 752072102 | DCB Bank LTD,Durgaprasad Branch Ground Floor,Plot No 827 1850,Main Road,Durgaprasad,District Nayagarh,Odisha,Pin 752069 |
| Esaf Small Finance Bank | Nayagarh | ESMF0001712 | – | No 1320/3051,Khandapada Road Nayagarh Po,Nayagarh Odisha-752069 |
| HDFC Bank | Daspalla | HDFC0008196 | 754240203 | Ground Floor Main Road Haridabadi Po Daspalla Dist Nayagarh Daspalla Odisha 752091 |
| HDFC Bank | Nayagarh | HDFC0002874 | 752240102 | HDFC Bank LTD., Khanpara Road, Opposite Session Court,Odisha Nayagarh Orissa 752069 |
| HDFC Bank | Odagaon | HDFC0001139 | 752240009 | HDFC Bank LTD GRD Floor Main Road Dalak Chaka Po Odagaon Odagaon Odisha 752081 |
| ICICI Bank | Nayagarh | ICIC0000780 | 752229102 | ICICI Bank LTD., Nayagarh Main Road, Infront Of Mac High School, Dist-Nayagarh, Odisha-752070 |
| ICICI Bank | Purunadaspalla | ICIC0003258 | 752229501 | ICICI Bank LTD., Village- Krushna Chandrapur Patna, Trinath Bazar, Po-PS Purunadaspalla, Daspalla, Dist-Nayagarh, Odisha-752084 |
| IDBI | Khordha Central CO Operative Bank LTD | IBKL042KC11 | – | At Po Ranpur |
| IDBI | Nayagarh | IBKL0001515 | 752259102 | Plot No.1320 By 3051,N.K.Complex,Khandapada Road,Nayagarh,Odisha,752069 |
| IDFC FIRST Bank | Nayagarh Branch | IDFB0060641 | 752751103 | Ground Floor, Plot No.2408/4411, Khata No.1219/1542,College Road, Opp.Nayagarh College,Nayagarh-752069, Toll Free No. 18004194332 |
| Indian Bank | Belapadapatna | IDIB000B076 | 752019502 | Belapadapatna Main Road Gania Gania Gania Pin 752085 |
| Indian Bank | College Road Nayagarh | IDIB000N572 | 752019103 | In Front Of Nayagarh College College Road Nayagarh Nayagarh Pin 752069 |
| Indian Bank | Mandhatapur | IDIB000M144 | 752019501 | Near Panchayat Panchayat Road Mandhatapur Mandhatapur Pin 752079 |
| Indian Bank | Nayagarh | IDIB000N125 | 752019102 | Khandapada Road Nayagarh Nayagarh Pin 752069 |
| Indian Overseas Bank | Mayur Jhalia | IOBA0001242 | 752020506 | At Po Mayurjhalia Via Gopalpur Ranpur Mayurjhalia Pin 752025 |
| Indian Overseas Bank | Nayagarh | IOBA0001434 | 752020102 | College Road, Nayagarh 752069 |
| Indian Overseas Bank | Ogb - Karbar | IOBA0GB0052 | 752706543 | Odishagrameenbank,Karbarbranch,At/Po-Karabar,Via-Bhapur,Dist Nayagarh,Pin-752063 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Bahadajhola | IOBA0GB0004 | 752706505 | At/Po-Bahadajholla, Dist-Nayagarh, Pin-752082 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Balugaon-N | IOBA0GB0010 | 752706402 | Odishagrameenbank,Balugaon-N Branch,At/Po-Balugaon,Via-Nayagarh-2,Dist Nayagarh,Pin-752070 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Banigochha | IOBA0GB0013 | 752706511 | Odishagrameenbank,Banigochhabranch,At/Po-Banigochha,Via-Daspalla,Dist Nayagarhpin-752089 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Bhapur | IOBA0GB0018 | 752706517 | At/Po-Bhapur,Dist Nayagarh, Pin-752063 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Darpanarayanpur | IOBA0GB0030 | 752706526 | Odishagrameenbankdarpanarayanpurbranch,At/Po-Darpanarayanpur,Via-Mandhatapur,Dist Nayagarh,Pin-752079 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Dasapala | IOBA0GB0133 | 752706592 | At-Baraparakiasahi, Near Baraparakia Primaryschool, At/Po-Dasapalla, Dist Nayagarh-752084 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Gania | IOBA0GB0038 | 752706532 | Odishagrameenbank,Ganiabranch,At/Po-Gania,Dist Nayagarhpin-752085 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Garhbanikilo | IOBA0GB0039 | 752706528 | Odishagrameenbank,Garhbanikilobranch,At/Po-Garhbanikilo,Via-Rajranapur,Dist Nayagarhpin-752026 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Godipada | IOBA0GB0041 | 752706534 | Odishagrameenbank,Godipadabranch,At/Po-Godipada,Dist Nayagarhpin-752092 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Gopalpur-N | IOBA0GB0042 | 752706900 | At/Po-Gopalpur Dist- Nayagarh,Pin-752025 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Itamati | IOBA0GB0114 | 752706103 | Odishagrameenbank,Itamatibranch,At/Po-Itamati,Dist Nayagarhpin-752068 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Kantilo | IOBA0GB0116 | 752706541 | Odishagrameenbank,Kantilobranch,At/Po-Kantilo,Dist Nayagarh,Pin-752078 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Khalisahi | IOBA0GB0053 | 752706544 | At/Po-Khalisahi, Via-Khandapara, Dist Nayagarh, Pin-752077 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Kishoreprasad | IOBA0GB0055 | 752706545 | Odishagrameenbankkishoreprasadbranch,At/Po-Kishoreprasad,Via-Gania,Dist Nayagarh,Pin 752085 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Koska | IOBA0GB0056 | 752706546 | At/Po-Koska,Via-Madhyakhanda,Dist Nayagarh,Pin-752093 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Kural | IOBA0GB0059 | 752706549 | Odishagrameenbank,Kuralbranch,At/Po-Kural,Dist Nayagarhpin-752090 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Lathipada | IOBA0GB0061 | 752706551 | Odishagrameenbank,Lathipadabranch,At/Po-Lathipada,Via-Mandhatapur,Dist Nayagarh,Pin-752079 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Madhyakhanda | IOBA0GB0062 | 752706552 | Odishagrameenbankmadhyakhandabranch,At/Po-Madhyakhanda,Dist Nayagarh,Pin-752093 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Mahipur | IOBA0GB0063 | 752706553 | At/Po-Mahipur,Dist Nayagarh, Pin-752094 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Nayagarh | IOBA0GB0070 | 752706102 | Odishagrameenbank,Nayagarhbranch,At/Po-Nayagarh,Dist Nayagarhpin-752069 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Nuagaon-N | IOBA0GB0074 | 757706546 | Odishagrameenbank,Nuagaonbranch,At/Po-Nuagaon,Dist Nayagarh,Pin-752083 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Odagaon | IOBA0GB0117 | 752706561 | Odishagrameenbank,Odagaonbranch,At/Po-Odagaon,Dist Nayagarh,Pin-752081 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Rajsunakhala | IOBA0GB0087 | 752706569 | At/Po-Rajsunakhala, Dist Nayagarh, Pin-752065 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Sarangdharpur | IOBA0GB0131 | 752706591 | Odishagrameenbank,Sarangadharpurbranch,At/Po Sarangadharpurvia-Ranpur,Dist Nayagarh-752026 |
| Indian Overseas Bank | Ogb -Sarankul | IOBA0GB0092 | 752706901 | Odishagrameenbank,Sarankulbranch,At/Po-Sarankul,Dist Nayagarhpin-752080 |
| Indian Overseas Bank | Puania | IOBA0002664 | 752020512 | Khandapada Road Khalisahi Po Nayagarh 752077 |
| Indusind Bank | Durgaprasad | INDB0002402 | 752234006 | Ground Floor Main Road Durgaprasad District Nayagarh Panchayat Ghadual 752069 Odisha |
| Jana Small Finance Bank | Chhamundia | JSFB0004849 | 752788103 | Gram Panchayat Office Chamundia,Dist-Nayagarh,Pin-752085 |
| Jana Small Finance Bank | Natugaon | JSFB0004823 | 752788102 | Gramapanchayat Office,Natugaon,Po-Champatipur,Dist-Nayagarh-752068 |
| Jana Small Finance Bank | Rabigadia | JSFB0004892 | 752788104 | Jana Small Finance Bank,Gram Panchayat Office Rabigadia,Po Kaibalyapur,Dist Nayagarh,Odisha 752081 |
| Punjab National Bank | Nayagarh | PUNB0162620 | – | PWD Road,At/P.O / Dist Natagarh |
| Punjab National Bank | Nayagarh | PUNB0176010 | – | Plot No.1546, College Nayagarh, Distt. Nayag 752069 |
| Punjab National Bank | Nayagarh | PUNB0498400 | 752024001 | College Road, Nayagarh |
| Punjab National Bank | Padmabati | PUNB0099820 | – | Padmabati,Bhapur,Nayagarh |
| Punjab National Bank | Rajsunakhala | PUNB0926200 | – | BO Rajsunakhala Punjab National Bank OR Rajsu 752065 |
| Punjab National Bank | Ranpur | PUNB0925500 | – | Punjab National Bank Ranpur At Jankia Sunkhala By Pass OR Ranpur |
| State Bank of India | Bhapur | SBIN0013602 | 752002105 | Hapur, Distt.Nayagarh. Orissa-752063 |
| State Bank of India | Cac Nayagarh | SBIN0061918 | 752002108 | Nayagarh - 752069 |
| State Bank of India | Chandpur | SBIN0007343 | 752002536 | Nayagarhorissa 752024 |
| State Bank of India | Daspalla | SBIN0007832 | 752002531 | Distnayagarh Orissa 752084 |
| State Bank of India | Khandapada | SBIN0012033 | 752002504 | Pathani Samanata,Rathagada Chhak,Khandapada 752069 |
| State Bank of India | Nayagarh Adb | SBIN0003944 | 752002021 | Distnayagarh Orissa 752029 |
| State Bank of India | Nayagarh Evening | SBIN0012032 | 752002104 | Opposite Dist Head Qrshospital,Main Road,Nayagarh,Distnayagarh 752069 |
| State Bank of India | Odagaon | SBIN0002097 | 752002530 | Nayagarh Orissa 752081 |
| State Bank of India | Racc Nayagarh | SBIN0064337 | 752002109 | SBI Nayagarh Branch BLDG,C/O SBI Nayagarh Adb Branch Building,Khandpada Road,Nayagarh 752069 |
| State Bank of India | Ranapur | SBIN0013599 | 752002512 | Atranapur,Postraj Ranpur, Distnayagarh, Pin 752026 |
| State Bank of India | Sariganda | SBIN0017543 | 752002537 | Vill Sariganda,Po Neluguda,Via Dasapalla,Distt.Nayagarh.Odisha 752084 |
| UCO Bank | Itamati | UCBA0000535 | 752028510 | Vill. Po Itamati Dist. Nayagarh ,Nayagarh ,Odisha Pin 752068 |
| UCO Bank | Kantilo | UCBA0000557 | 752028502 | At Po Kantilo.Dist.Nayagarh ,Nayagarh ,Odisha Pin 752078 |
| UCO Bank | Khandapara | UCBA0000418 | 752028511 | Khandapara Nayagarh ,Nayagarh ,Odisha Pin 752077 |
| UCO Bank | Nandighar | UCBA0001573 | 752028503 | At Po Nandighar Via Odagoan Dist Nayagarh ,Nayagarh ,Odisha Pin 752081 |
| UCO Bank | Nayagarh Branch | UCBA0001846 | 752028102 | At.Nayagarh, P.O.Nayagarh,Dist.Nayagarh,Pin No, Nayagarh ,Odisha Pin 752069 |
| UCO Bank | Ranpur | UCBA0000436 | 752028512 | Raj Ranpur Dist Nayagarh ,Nayagarh ,Odisha Pin 752026 |
| UCO Bank | Satpatna | UCBA0000400 | 752028515 | Daspalla ,Nayagarh ,Odisha Pin 752091 |
| Ujjivan Small Finance Bank | Nayagarh | UJVN0003617 | 752761102 | Trinath Chhaka, Opp. Ram Mandir,Nayagarh,Bhanjanagar Road,Nayagarh,Odisha-752069 |
| Union Bank of India | Baunsiapada | UBIN0807532 | – | Baunsiapada Po,Via Itamati,Nayagarh Dist,Orissa |
| Union Bank of India | Chadeyapalli | UBIN0548618 | 752026501 | At Post Chadeyapalli Via Banigochha Dist.Nayagarh Orissa Pin 752089 |
| Union Bank of India | Kunjabanagarh Daspalla | UBIN0573272 | – | Gopinath MKT 2324 3053 Durga Bazar Daspalla Nayagarh Orissa Pincode 752084 |
| Union Bank of India | Machipada | UBIN0804053 | – | At/Po,Machipada,Via Nayagarh,Puri Dist,Orissa |
| Union Bank of India | Nayagarh | UBIN0560006 | 752026102 | Samant Marg, Khandapara Road, Orissa |
| Union Bank of India | Nayagarh | UBIN0813486 | – | Andhra Banknayagarh,Dist.Nayagarh,Orissa |
| Union Bank of India | Nayagarh | UBIN0934836 | – | Plot No 1815 Main Road At Po Dist Nayagarh Odisha 752069 |
| Union Bank of India | Odagaon | UBIN0570478 | – | Po Odagaon Dist Nayagarh Nayagarh Orissa Pincode 752081 |
| Union Bank of India | Rajsunakhala | UBIN0591386 | 752026022 | Sakuntala Market, Rajsunakhala |
| Union Bank of India | Saradhapur | UBIN0809560 | – | P.O.Baunsagadiavia Sarankul,Nayagarh Dist,Orissa |
| Utkarsh Small Finance Bank | Khandapada | UTKS0001454 | 752762103 | Hnpwhkgtdistyghish-752077 |
| Utkarsh Small Finance Bank | Nayagarh | UTKS0001453 | 752762102 | MR.Basudev Mishra,S O Late Chandra Sekhar Mishra,At Main Road,Ghadual,Po-Nayagarh Dist Nayagarh Odisha-752069 |
| Utkarsh Small Finance Bank | Puranadashpalla | UTKS0001460 | 752762104 | MRS.Rajani Rani Sahoo,W O-MR.Jugala Kishore Sahoo,Kunjabangarh P.O-Dashpalla,Dist-Nayagarh Odisha |
About bank branches in Nayagarh
- PIN codes in the addresses: 752026, 752063, 752068, 752069, 752077, 752081, 752084, 752085 and others. Most begin with 752.
- 98 of 116 branches have a MICR code, and most of them begin with 752 (the first three digits of a MICR code name the city).
- NEFT: every branch. RTGS: every branch. IMPS: every branch.
- A phone number is listed for 64 branches.
Other places in Odisha
- Khurda (579)
- Cuttack (485)
- Ganjam (338)
- Sambalpur (255)
- Puri (232)
- Mayurbhanj (224)
- Jajpur (197)
- Keonjhar (178)
- Bargarh (166)
- Sundargarh (165)
- Angul (160)
- Balasore (155)
- Dhenkanal (155)
- Bhadrak (152)
Questions
How do I find the IFSC code of a bank branch in Nayagarh?
Choose the bank on this page, then find the branch by its name or address. Nayagarh has 116 branches of 22 banks in our list. For example, Indian Overseas Bank, Mayur Jhalia is IOBA0001242; Indian Overseas Bank, Nayagarh is IOBA0001434; Indian Overseas Bank, Puania is IOBA0002664.
Which banks have the most branches in Nayagarh?
Indian Overseas Bank (29), Bank of Baroda (11), State Bank of India (11), Canara Bank (11), Union Bank of India (10), UCO Bank (7).
Is the IFSC code the same for all branches in Nayagarh?
No. Every branch of every bank has its own code. The first four letters name the bank and the last six name the branch, so two branches in the same town never share a code.
Data as of 1 September 2026. A branch is listed under the place the bank reported to the Reserve Bank, so a branch in a suburb may be listed under its own name. All banks in Odisha