State Bank of India IFSC codes in Odisha: places starting with J
71 branches of State Bank of India in 8 places: Jajpur, Jharsuguda, Jagatsinghpur, Jeypore, Jagatsingpur, Jajapur and others.
Jagatsinghpur (17 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Adb Jagatsighpur | SBIN0003943 | 754002103 | Distt. Jagatsinghpur, Orissa 754103 |
| Bhitharandhari | SBIN0008090 | 754002529 | Distjagatsinghpur Orissa 754141 |
| Cac Jagatsinghpur Adb | SBIN0061920 | 754002207 | SBI Jagatsinghpur Adb BR Building-754103 Phone +919437013193 |
| Ersama | SBIN0012045 | 754002501 | Poersama,Dist Jagatsinghpur,Orissa,Pin754139 |
| Hajipur | SBIN0064345 | 754002208 | Hajipur,Tahasil-Biridi,Jagatsinghpur Dist,Odisa,Pin-754111 Phone +918763033023 |
| Ioc Refinary Campus,Paradeep | SBIN0010918 | 754002004 | P.O.Paradeep.Garh,Paradeep,Jagatsinghpur754141 |
| Ioc Refinery Colony Branch | SBIN0016124 | 754002551 | At And Postparadeep,Distt. Jagatsinghpur.Odisha 754141 |
| Kujanga | SBIN0010916 | 754002532 | Kujanga,DT,Jagatsinghpur,Orissa,754141 |
| Machhagaon | SBIN0017531 | 754002553 | At By Po Machhagaon,Distt Jagatsinghpur Orissa 754113 Phone +919438370101 |
| Mandasahi | SBIN0008091 | 754002526 | Dist Jagatsinghpur, Orissa 754114 |
| Naugaon | SBIN0013572 | 754002550 | At Naugaon Hat, Postnaugaon, Dist Jagatsinghpur, Orissa754113 |
| Paradeep | SBIN0003945 | 754002003 | P.O. Paradeep Port, Jagatsinghpur, Orissa 754142 |
| Paradeep Bazar Evening Branch | SBIN0007979 | 754002003 | Jagatsinghpur, ST Orissa, Pin 754 142 |
| Racc Jagatsinghpur R And DB | SBIN0063379 | 754002204 | SBI Jagatsinghpur Branch Premises Building Phone +919437013193 |
| Rahama | SBIN0010125 | 754002530 | Rahama Bazar Rahama Jagatsinghpur Orissa 754140 |
| Sampur | SBIN0009827 | 754002538 | P O Dhedsurdeuli, Distt Jagatsinghpur, Orissa 754104 |
| Tirtol | SBIN0013573 | 754002557 | Atpotirtol Disttjagatsinghpur Odisha754137 Phone +917381070390 |
Jagatsingpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Jagatsingpur Evening Branch | SBIN0012044 | 754002203 | Gopal Sagar,Jagatsingpur Town,Dist Jagatsingpur,Orissa754103 |
Jajapur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Jindal Steel Campus | SBIN0061695 | 755002104 | At/Po Danagadi, Dist Jajpur, Pin-755026 Phone +919437080968 |
Jajpur (26 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bairi | SBIN0009067 | 754002523 | Dist Jajpur, Orissa 754082 |
| Balichandrapur | SBIN0004857 | 755002203 | Jajpur State Orissa Pin754205 |
| Bari Mound | SBIN0013597 | 755002518 | At Rampa, Po Bari Cuttack, Block Bari,Distt.Jajpur.Odisha-755003 Phone +919438273978 |
| Binjharpur | SBIN0013595 | 755002517 | At By Post Binjharpur,Distt.Jajpur.Odisha 755027 Phone +919437242430 |
| Biraja Temple Branch | SBIN0012064 | 755002003 | At And Po Jajpur Town,Dist Jajpur,Stateorissa755001 |
| Byasanagar | SBIN0010920 | 755002511 | Dist Jajpurstate Orissa |
| Cac Jajpur Road | SBIN0061943 | 755002107 | Umapada,Jajpur Road-755019 Phone +919437038540 |
| Cac Jajpur Town | SBIN0061941 | 755002007 | SBI Jajpur Town BR BLDG-755001 Phone +919437030062 |
| Chandikhol | SBIN0004398 | 754002098 | At Hotel Mid East Distt Jajpur Orissa 755044 |
| Duburi Project | SBIN0008529 | 755002302 | Dist Jajpur, Orissa 755026 |
| Jajpur | SBIN0000094 | 755002002 | At By P.Ojajpur,DI. Jajpur,Orissa,Pin 755001 |
| Jajpur Road | SBIN0001820 | 755002102 | Dist Jajpur, Orissa 755019 |
| Jaraka | SBIN0012054 | 755002204 | At And Po Jaraka,Dist Jajpur,Stateorissa 755050 |
| Kabatabandha | SBIN0012055 | 755002501 | At By Po Kabatabandha,Viajenapur,Distjajpur,Distjajpur,Orissa,755023 |
| Kaipada | SBIN0008092 | 755002509 | Atpokaipadaviaindupur |
| Kalarangiata | SBIN0006545 | 755002513 | Dist Jajpur, Orissa 755 025 |
| Kalinga Nagar | SBIN0005757 | 755002512 | At Kalinganagar, Po Gobarghati, Distt. Jajpur, Orissa 755 026 |
| Kantabanji Evening Branch | SBIN0012093 | 767002501 | Road No 4,Kantabanji,Dist Bolangir767039 |
| Kuakhia | SBIN0010919 | 755002508 | Kuakhia Bazar, At By Po Kuakhia 755009 |
| Mangalpur | SBIN0012057 | 755002504 | Jajpur District,Orissa 755011 |
| Panikoili | SBIN0010922 | 755002515 | Panikoili Bazar, At By Po Panikoili, Dist Jajpur, State Orissa |
| PBB Jajpur Road | SBIN0016135 | 755002103 | At By Umapada,Post Jajpur Road,Distt.Jajpur.Odisha 755019 Phone +919437276707 |
| Personal Banking | SBIN0016136 | 755002004 | At Gariapur,Post Jajpur Town,Distt.Jajpur.Odisha 755001 Phone +919437911455 |
| Ratnagiri | SBIN0013593 | 754002509 | At And Post Ratnagiri, Via Indupur, Dist Jajpur. Odisha 754214 |
| Singhpur | SBIN0013594 | 755002505 | Singhpur, Jajpur District, Orissa755016 |
| Sukinda | SBIN0002128 | 755002510 | Dist Jajpur, Orissa 755018 |
Jajpur Road (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Racc Jajpur Road Fimm | SBIN0063390 | 755002105 | SBI Jajpur Road Branch Premises Building Phone +919437013193 |
Jeypore (5 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kundura Koraput | SBIN0065307 | 764002011 | SBI Kundura, Koraput,At/Po- Kundura,Koraput-764002 Phone +918328812148 |
| Nandapur Koraput | SBIN0065306 | 786002014 | SBI Nandapur, Koraput,At/Po Nandapur,Koraput-764037 Phone +918249328922 |
| Racc Jeypore R And DB | SBIN0063398 | 764002004 | SBI Jeypore Branch Building Phone +919437013193 |
| SBI Kakiriguma, Koraput | SBIN0065234 | 765002012 | SBI Kakiriguma,Koraput,At/Po - Kakiriguma,Main Road,Near By Bus Stand,Kakriguma,Dist - Koraput-765013 Phone +917008263852 |
| SBI Lamtaput, Koraput | SBIN0065260 | 764002009 | SBI Lamtaput,At/Po - Lamtaput,Koraput-764081 Phone +918904680760 |
Jharsuguda (19 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Arda | SBIN0009642 | 768002539 | Ardasabviajharsuguda |
| Banharpali Sab | SBIN0009510 | 768002545 | IB Thermal Complex, Banaharpal Via Belpahar, Distt. Jharsuguda, Orissa 768217 |
| Bazar Branch, Brajarajnagar | SBIN0018465 | 768002405 | Krishna Bazar, Ground Floor, Brajrajnagar, Dist.Jharsuguda, Orissa-7682016 Phone +919439342142 |
| Beheramal, Jharsuguda | SBIN0016128 | 768002206 | Hota Complex, Ground Floor, Beheramal, Distt. Jharsuguda. Odisha 768202 , Mob 9438242097 |
| Brajarajnagar | SBIN0004702 | 768002027 | Distt. Jharsuguda, Orissa 768216 |
| Cac Jharsuguda | SBIN0061921 | 768002210 | SBI Jharsuguda Town Branch Building-768201 Phone +919437013193 |
| Fimm Rbo Jharsuguda | SBIN0063344 | 768002208 | Rbo Jharsuguda Building Phone +919437013193 |
| Gumadera | SBIN0018464 | 768002578 | Super Market, Laikera, Post-Likera, Dist.Jharsuguda, Odisha-7682015 Phone +919437569738 |
| Jharsuguda | SBIN0000238 | 768002202 | Po Jharsuguda Orissa 768 202 |
| Jharsuguda Main Road | SBIN0016126 | 768002205 | Beside Income Tax Office,Jharsuguda, Sarbahal Road, Dist Jharsuguda, Orissa 768201 |
| Jharsuguda Town | SBIN0010134 | 768002203 | Main Road, Jharsuguda, Orissa 768201 |
| Kirimira | SBIN0006421 | 768002548 | Dist Jharsuguda,Orissa 768205 |
| Laikera | SBIN0018484 | 768002577 | Super Market, Laikera, Dist.Jharsuguda, Orissa-768215 Phone +919437569738 |
| Lakhanpur | SBIN0012085 | 768002546 | Vill Lakhanpur,Polakhanpur,Dist Jharsuguda Orissa 768217 |
| MCL Brajarajnagar | SBIN0005335 | 768002544 | Near G M Office Of MCL Orient Area Distt Jharsuguda Orissa 768216 |
| Panchgaon | SBIN0018485 | 768002576 | At Bharat Nirman Rajib Seva Kendra, Po Panchgaon, Block Lakhanpur, Jharsuguda. Odisha-768226 Phone +919437293257 |
| Racc Jharsuguda R And DB | SBIN0063394 | 768002207 | SBI Jharsuguda Branch Premises Building Phone +919437013193 |
| Samasingha | SBIN0009655 | 768002542 | Viabulabira,DT Jharsuda,Orissa 768213 |
| Samda | SBIN0008445 | 768002547 | Post Belpahar, Distt. Jharsuguda Orissa 768 217 |
Joradobra (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Joradobra | SBIN0063999 | 766002011 | Joradobra,Dist Kalahandi,766102 Phone +917978083547 |
Data as of 1 September 2026.