Indian Overseas Bank IFSC codes in Odisha: places starting with J
130 branches of Indian Overseas Bank in 4 places: Jeypore, Jajpur, Jagatsinghpur, Jharsuguda.
Jagatsinghpur (31 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Baripada | IOBA0001491 | 757020002 | PL 149 Jubilee Library Road Lal Bazar Baripada Pin 757001 Phone +916792257797 |
| Musadia | IOBA0001840 | 754020501 | Iffco Camous,Atharbanki Post,Paradeep,Jagatsinghpur Dist,Musadia,Pin 754120 Phone 264360 |
| Ogb -Alanahat | IOBA0GB4076 | 754706501 | At-Alanahat,Post-Alanahat,Dist.-Jagatsinghpur,Pin-754107 |
| Ogb -Alipingal | IOBA0GB4065 | 754706502 | At-Alipingal,Post-Alipingal,Via-Jagatsinghpur,Dist-Jagatsinghpur, Pin-754103 |
| Ogb -Atharbanki | IOBA0GB4099 | 754706002 | At-Atharbanki,Post-Paradeeprly.Col Dist.Jagatsinghpur,Pin-754143 |
| Ogb -Balarampur | IOBA0GB4070 | 754706507 | At-Balarampur,Post-Balarampur,Via-Kujanga,Dist.-Jagatsinghpur,Pin-754141 |
| Ogb -Baliahat | IOBA0GB4082 | 754706508 | At-Balia,Post-Anakhia,Via-Anakhia,Dist.-Jagatsinghpur,Pin-754141 |
| Ogb -Balikuda | IOBA0GB4212 | 754706594 | At-Balisahipo-Balikudadt-Jagatsinghpurpin-754108 |
| Ogb -Chatua | IOBA0GB4075 | 754706519 | At/Po-Chatua,Via-Kujang,Dist-Jagatsinghpur, Pin-754141 |
| Ogb -Dihasahi | IOBA0GB4029 | 754706523 | Atdihasahi,Post-Kaduapada,District-Jagatsinghpur,Pin-754106 |
| Ogb -Dosadaki Chhak | IOBA0GB4117 | 754706524 | At-Dosadakichhak,Post-Tentulipada,Via-Kanakpur,Dist-Jagatsinghpur,Pin-754137 |
| Ogb -Gadama | IOBA0GB4073 | 754706526 | Atgadama,Post-Gadama,Dist-Jagatsinghpur,Pin-754159 |
| Ogb -Jagannathpur-CTC | IOBA0GB4118 | 759706104 | Atjagannathpur,Post-Tiran,Dist-Jagatsinghpur,Pin-754138 |
| Ogb -Jagatsinghpur | IOBA0GB4122 | 754706202 | Atjagatsinghpur,Post-Badabazar,Dist-Jagatsinghpur,In-754103 |
| Ogb -Jaipur | IOBA0GB4062 | 754706536 | Atjaipur,Post-Jaipur,Via-Tarapur,Dist-Jagatsinghpur,Pin-754161 |
| Ogb -Jankoti | IOBA0GB4216 | 754706598 | At/Po-Jankotidt-Jagatsinghpurpin-754114 |
| Ogb -Kanakpur | IOBA0GB4017 | 754706543 | At/Po/Via-Kanakpur, Dist-Jagatsinghpur, Pin-754136 |
| Ogb -Katara | IOBA0GB4210 | 754706592 | At/Po-Kataradist-Jagatsinghpur, Pin-754106 |
| Ogb -Machhagaon | IOBA0GB4050 | 754706550 | At-Macchagaon,Post-Macchagaon,Via-Macchagaon,Dist-Jagatsinghpur,Pin-754119 |
| Ogb -Naharana | IOBA0GB4103 | 754706590 | At-Dasabatia, Post-Baramundali,Via-Machhagaon,Dist-Jagatsinghpur,Pin-754119 |
| Ogb -Naugaon | IOBA0GB4006 | 754706556 | At-Naugaon, Post-Naugaonhat,District-Jagatsinghpur, Pin-754113 |
| Ogb -Panchapalli | IOBA0GB4104 | 754706563 | At/Po-Panchupalli, Via-Borikina, Dist-Jagatsinghpur, Pin-754110 |
| Ogb -Pankapal | IOBA0GB4057 | 754706565 | At/Po-Pankapal, Via-Rahama, Dist-Jagatsinghpur, Pin-754140 |
| Ogb -Paradeepgarh | IOBA0GB4192 | 754706602 | At/Po-Paradeepgarhvia-Kujangdist-Cuttackpin-754141 |
| Ogb -Patilo | IOBA0GB4116 | 754706567 | Atkotian,Post-Kotian,Via-Kaduapara,Dist-Jagatsinghpur,Pin- |
| Ogb -Rahama | IOBA0GB4026 | 754706571 | At/Po-Rahamavia-Tirtoljagatsinghpurpin-754140 |
| Ogb -Redhua | IOBA0GB4217 | 754706599 | At/Po-Redhuadist-Jagatsinghpurpin-754104 |
| Ogb -Tandikul | IOBA0GB4114 | 754706581 | Attandikul,Post-Tandikul,Via-Tiran,Dist.Jagatsinghpur,Pin-754138 |
| Ogb -Tarapur | IOBA0GB4115 | 754706583 | At-Tarapur,Post-Tarapur,District-Jagatsinghpur,Pin- |
| Ogb -Tarikund | IOBA0GB4031 | 754706584 | At/Po-Tarikunddt-Jagatsinghpurpin-754115 |
| Paradeep | IOBA0001136 | 754020002 | Ispat Bhavan, Bhanj Sarani, Paradeep Pin 754142 Phone +916722222469 |
Jajpur (47 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Chandikhol | IOBA0000331 | 755020202 | Jena Market Complex, Po, Sunguda Via Dhanmandal Pin 754024 Phone +916725220256 |
| Dasarathapur | IOBA0002630 | 755020502 | Jhumpri Bazar Dasarathapur Jaipur Orissa 755006 Phone +914428584896 |
| Jajpur | IOBA0002629 | 755020002 | Nayak Market Jajpur Town Japur 755001 Phone +914428584896 |
| Jajpur Road | IOBA0001286 | 755020102 | Gopabandhu Chhak At Po Jajpur Road Jajpur Pin 755019 Phone 220810 |
| Mangalpur | IOBA0000874 | 755020501 | Mangalpur,Damodharpur Post,Via Sukinda,Mangalpur,Pin 755018 Phone +916726244524 |
| Ogb - RO Chandikhol | IOBA0GB5000 | – | Regional Office - Chandikhol,Acharya Market Complex,Chandikhol Chhakpo-Sunguda,Dist-Jajpur-754296 |
| Ogb -Baitarani Road | IOBA0GB4045 | 755706501 | At Barundai, Po Barundai, Dist Jajpur,Pin 755025 |
| Ogb -Balia | IOBA0GB4901 | 755706525 | At/Po/Via Balia,Dist Jajpur,Pin 755025 |
| Ogb -Balichandrapur | IOBA0GB4219 | 754706601 | At/Po-Balichandrapur, Dist-Jajpur,Pin-754205 |
| Ogb -Barachana | IOBA0GB4027 | 755706202 | At Barachana,Po Barachana,Dist Jajpur,Pin 754081 |
| Ogb -Bareemount | IOBA0GB4106 | 755706502 | At Bareemount,Po Baree,Dist Jajpur,Pin 755003 |
| Ogb -Binjharpur | IOBA0GB4204 | 755706527 | At Birajamarketcomplex, Po Jaraka, Dist Jajpur, Pin 755050 |
| Ogb -Biraja Temple | IOBA0GB4041 | 755706002 | At Birajahat, Po Devidwar, Dist Jajpur, Pin 755007 |
| Ogb -Brahmabarada | IOBA0GB4019 | 755706503 | At Brahmabarada,Po Brahmabarada,Via Kabirpur,Dist Jajpur,Pin 755005 |
| Ogb -Chandikhole | IOBA0GB4201 | 755706203 | At/Po-Chandikhole, Dist- Jajpur, Jajpur, Pin-755044 |
| Ogb -Chhatia | IOBA0GB4007 | 754706520 | At Chhatia,Po Chhatia,Via Chhatia,Dist Jajpur,Pin 754023 |
| Ogb -Danagadi | IOBA0GB4020 | 755706505 | At/Po Danagadi,Dist Jajpur,Pin 750026 |
| Ogb -Dasarathpur | IOBA0GB4005 | 755706504 | At/Po/Via Dasarathpur,Dist Jajpur,Pin 755006 |
| Ogb -Duburi | IOBA0GB4009 | 755706302 | At/Po Duburi,Dist Jajpur,Pin 755026 |
| Ogb -Garhmadhupur | IOBA0GB4044 | 755706506 | At/Po Garhmadhupur,Dist Jajpur,Pin 755041 |
| Ogb -Gobardhanpur | IOBA0GB4063 | 755706507 | At/Po Gobardhanpur,Via Jajpurroad,Dist Jajpur,Pin 755019 |
| Ogb -Gopalpur-J | IOBA0GB4089 | 752706580 | At-Gopalpur,Post-Kalashree Gopalpur, Via-Charinangal, Dist-Jajpur Dist- Jajpur,Pin 754292 |
| Ogb -Haripur Hat | IOBA0GB4214 | 755706529 | At/Po-Haripurhat, Dist-Jajpur,Pin-755009 |
| Ogb -Jajpur Road | IOBA0GB4199 | 755706102 | At Chordabypass,Jajpurroad,Po-Jajpurroad,Dist Jajpur,Pin-755019 |
| Ogb -Jaraka | IOBA0GB4202 | 755706526 | At Birajamarketcomplex,At/Po Jaraka,Dist Jajpur,Pin 755050 |
| Ogb -Jenapur | IOBA0GB4028 | 755706508 | At/Po Jenapur, Via Jenapur, Dist Jajpur, Pin 755023 |
| Ogb -Kabatabandha | IOBA0GB4086 | 755706509 | At/Po Kabatabandha,Via Jenapur,Dist Jajpur,Pin 755023 |
| Ogb -Kalan | IOBA0GB4098 | 755706510 | At/Po Kalan, Via Dharmasala, Dist Jajpur, Pin 755008 |
| Ogb -Kampagarh | IOBA0GB4066 | 754706542 | At/Po Kampagarh,Via Indupur,Dist Jajpur,Pin 754214 |
| Ogb -Kaspa | IOBA0GB4071 | 755706511 | At Kaspa,Po/Via Ahiyas,Dist Jajpur,Pin 755036 |
| Ogb -Korei | IOBA0GB4021 | 755706512 | At/Po Korei,Dist Jajpur,Pin 755022 |
| Ogb -Kotapur | IOBA0GB4059 | 755706513 | At/Po Kotapur, Via Dharmasala, Dist Jajpur, Pin 755045 |
| Ogb -Kuakhia | IOBA0GB4003 | 755706514 | At Kuakhia,Po Rasulpur,Via Kuakhia,Dist Jajpur,Pin 755051 |
| Ogb -Kundapatana | IOBA0GB4087 | 755706515 | At/Po Kundapatana,Via Dharmasala,Dist Jajpur,Pin 755045,Via Jenapur,Dist Jajpur,Pin 755023 |
| Ogb -Mangalpur | IOBA0GB4205 | 752706555 | At/Po Mangalpur,Dist Jajpur,Pin 755011 |
| Ogb -Nathuabar | IOBA0GB4072 | 755706516 | At Nathuabar,Po Adampur,Via Kabirpur,Dist Jajpur,Pin 755009,Via Jenapur,Dist Jajpur,Pin 755023 |
| Ogb -Panikoili | IOBA0GB4052 | 755706517 | At/Po Panikoili,Via Jajpurroad,Dist Jajpur,Pin 755043 |
| Ogb -Rajatota | IOBA0GB4232 | 755706530 | At /Po-Rajatota, Dist-Jajpur, Pin-755019 |
| Ogb -Ramachandrapur | IOBA0GB4008 | 755706518 | At/Po Ramachandrapur, Dist Jajpur, Pin 755032 |
| Ogb -Rudhia | IOBA0GB4085 | 755706519 | At/Po Rudhia, Via Rudhia, Dist Jajpur, Pin 755033 |
| Ogb -Samia | IOBA0GB4088 | 754706576 | At-Samia, Post-Kalakala, Via-Byree, Dist-Jajpur-754082 |
| Ogb -Sankhachilla | IOBA0GB4033 | 755706520 | At/Po/Via Sankhachilla, Dist Jajpur, Pin 755015 |
| Ogb -Singhpur | IOBA0GB4036 | 755706521 | At/Po/Via Singhpur,Dist Jajpur,Pin 755016 |
| Ogb -Sujanpur | IOBA0GB4004 | 755706522 | At/Po Sujanpur, Dist Jajpur, Pin 755017 |
| Ogb -Sukinda | IOBA0GB4039 | 755706523 | At/Po Sukinda,Via Jajpurroad,Dist Jajpur,Pin 755018 |
| Ogb -Uttarkul | IOBA0GB4058 | 755706524 | At Pritipurbazar, Po Uttarkul, Via Pritipur, Dist Jajpur, Pin 755013 |
| Pritipur | IOBA0003796 | – | At Po Main Market Side Of Main Road Pritipur Dist Jajapur Pin 755 013 Phone +916742545135 |
Jeypore (51 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Ogb - Almanda | IOBA0GB8295 | – | Odisha Grameen Bank Almanda Branch At- Almanda Po- Almanda Dist- Koraput,Pin-764027 |
| Ogb - Ambaguda | IOBA0GB8288 | – | Odisha Grameen Bank Ambaguda Branch At- Ambaguda Po- Ambaguda Dist- Koraput,Pin-764055 |
| Ogb - B.Singpur | IOBA0GB8294 | – | Odisha Grameen Bank B.Singpur Branch At- B.Singpur Po- B.Singpur Dist- Koraput,Pin-764057 |
| Ogb - Bandhugaon | IOBA0GB8273 | – | Odisha Grameen Bank Bandhugaon Branch At-Bandhugaon Po- Bandhugaon Dist- Koraput,Pin-764027 |
| Ogb - Boipariguda | IOBA0GB8341 | – | Odisha Grameen Bank Boipariguda Branch At- Boipariguda Po- Boipariguda Dist- Koraput,Pin-764 043 |
| Ogb - Boriguma | IOBA0GB8337 | – | Odisha Grameen Bank Boriguma Branch At- Boriguma Po-Boriguma Dist- Koraput,Pin-764 056 |
| Ogb - Chalanguda | IOBA0GB8305 | – | Odisha Grameen Bank Chalanguda Branch At- Mirganiguda Po- Jhujari Dist- Koraput,Pin-764063 |
| Ogb - Chandili | IOBA0GB8317 | – | Odisha Grameen Bank Chandili Branch At-Chandili Po- Chandili Dist- Koraput,Pin-764058 |
| Ogb - Dasamantapur | IOBA0GB8260 | – | Odisha Grameen Bank Dasmantpur Branch At- Dasmantpur Po- Dasmantpur Dist- Koraput,Pin-764028 |
| Ogb - Dhamanahandi | IOBA0GB8268 | – | Odisha Grameen Bank Dhmanahandi Branch At- Dhmanahandi Po- Dhmanahandi Dist- Koraput,Pin-764058 |
| Ogb - Digapur | IOBA0GB8285 | – | Odisha Grameen Bank Digapur Branch At- Digapur Po- Digapur Dist- Koraput,Pin-764005 |
| Ogb - Dongerpaunsi | IOBA0GB8322 | – | Odisha Grameen Bank Dongerpaunsi Branch At- Dongerpaunsi Po- Bhejahandi Dist- Koraput,Pin-764002 |
| Ogb - Govindapali | IOBA0GB8311 | – | Odisha Grameen Bank Govindpali Branch At- Govindpali Po-Govindpali Dist- Malkangiri,Pin-764044 |
| Ogb - Jalaput | IOBA0GB8309 | – | Odisha Grameen Bank Jalaput Branch At- Jalaput Po- Jalaput Dist- Koraput,Pin-764041 |
| Ogb - Jamunda | IOBA0GB8316 | – | Odisha Grameen Bank Jamunda Branch At- Jamunda Po- Jamunda Dist- Koraput,Pin-764055 |
| Ogb - Jeypore | IOBA0GB8243 | – | Odisha Grameen Bank Jeypore Branch At- Jeypore Po- Jeypore Dist- Koraput,Pin-764001 |
| Ogb - Kakiriguma | IOBA0GB8276 | – | Odisha Grameen Bank Kakiriguma Branch At- Kakiriguma Po- Kakiriguma Dist- Koraput,Pin-765013 |
| Ogb - Kalimela | IOBA0GB8257 | – | Odisha Grameen Bank Kalimela Branch At- Kalimela Po- Kalimela Dist- Malkangiri,Pin-764047 |
| Ogb - Kathragada | IOBA0GB8314 | – | Odisha Grameen Bank Katharagada Branch At-Katharagada Po- Katharagada Dist- Koraput,Pin-764057 |
| Ogb - Khairaput | IOBA0GB8244 | – | Odisha Grameen Bank Khairput Branch At-Khairput Po-Khairput Dist- Malkangiri,Pin-764046 |
| Ogb - Koraput | IOBA0GB8280 | – | Odisha Grameen Bank Koraput Branch At- Koraput Po- Koraput Dist- Koraput,Pin-764020 |
| Ogb - Korukonda | IOBA0GB8275 | – | Odisha Grameen Bank Korukonda Branch At- Korukonda Po- Korukonda Dist- Malkangiri,Pin-764045 |
| Ogb - Kotpad | IOBA0GB8340 | – | Odisha Grameen Bank Kotpad Branch At-Kotpad Po- Kotpad Dist- Koraput,Pin-764058 |
| Ogb - Kudumuluguma | IOBA0GB8270 | – | Odisha Grameen Bank Kudumuluguma Branch At-Kudumuluguma Po-Kudumuluguma Dist- Malkangiri,Pin-764043 |
| Ogb - Kumuli | IOBA0GB8269 | – | Odisha Grameen Bank Kumuli Branch At- Kumuli Po- Kumuli Dist- Koraput,Pin-764057 |
| Ogb - Kundra | IOBA0GB8249 | – | Odisha Grameen Bank Kundra Branch At- Kundra Po- Kundra Dist- Koraput,Pin-764002 |
| Ogb - Kunduli | IOBA0GB8364 | – | Odisha Grameen Bank Kunduli Branch At- Kunduli Po-Kunduli Dist- Koraput,Pin-764036 |
| Ogb - Kusumi-Jyp | IOBA0GB8256 | – | Odisha Grameen Bank Kusumi Branch At- Kusumi Po-Kusumi Dist- Koraput,Pin-764055 |
| Ogb - Lamtaput | IOBA0GB8272 | – | Odisha Grameen Bank Lamtaput Branch At- Lamtaput Po-Lamtaput Dist- Koraput,Pin-764081 |
| Ogb - Malkangiri | IOBA0GB8293 | – | Odisha Grameen Bank Malkangiri Branch At- Malkangiri Po- Malkangiri Dist- Malkangiri,Pin-764045 |
| Ogb - Mathalput | IOBA0GB8308 | – | Odisha Grameen Bank Mathalput Branch At- Mathalput Po- Mathalput Dist- Koraput,Pin-763008 |
| Ogb - Mathili | IOBA0GB8248 | – | Odisha Grameen Bank Mathili Branch At- Mathili Po- Mathili Dist- Malkangiri,Pin-764044 |
| Ogb - Motu | IOBA0GB8301 | – | Odisha Grameen Bank Motu Branch At- Motu Po- Motu Dist- Malkangiri,Pin-764047 |
| Ogb - MV-Eighty Eight | IOBA0GB8324 | – | Odisha Grameen Bank MV-88 Branch At- MV-88 Po- Malavaram Dist- Malkangiri,Pin-764087 |
| Ogb - MV-Seventy Nine | IOBA0GB8289 | – | Odisha Grameen Bank MV-79 Branch At- MV-79 Po- Lchipeta Dist- Malkangiri,Pin-764087 |
| Ogb - MV-Sixty Four | IOBA0GB8323 | – | Odisha Grameen Bank MV-64 Branch At- MV-64 Po- Kulimetla Dist- Malkangiri,Pin-764086 |
| Ogb - Nandapur | IOBA0GB8247 | – | Odisha Grameen Bank Nandapur Branch At- Nandapur Po-Nandapur Dist- Koraput,Pin-764037 |
| Ogb - Narayanpatna | IOBA0GB8284 | – | Odisha Grameen Bank Narayanapatna Branch At- Narayanapatna Po- Narayanapatna Dist- Koraput,Pin-764014 |
| Ogb - Onkadilli | IOBA0GB8327 | – | Odisha Grameen Bank Onkadelli Branch At- Onkadelli Po- Onkadelli Dist- Koraput,Pin-764042 |
| Ogb - Padmagiri | IOBA0GB8330 | – | Odisha Grameen Bank Padmagiri Branch At- Padmagiri Po-Padmagiri Dist- Malkangiri,Pin-764045 |
| Ogb - Padua | IOBA0GB8278 | – | Odisha Grameen Bank Padua Branch At- Padua Po- Padua Dist- Koraput,Pin-764038 |
| Ogb - Phampuni | IOBA0GB8304 | – | Odisha Grameen Bank Phampuni Branch At-Phampuni Po- Phampuni Dist- Koraput,Pin-764002 |
| Ogb - Podagoda | IOBA0GB8315 | – | Odisha Grameen Bank Podagada Branch At-Podagada Po- Podagada Dist- Koraput,Pin-764013 |
| Ogb - Podia | IOBA0GB8267 | – | Odisha Grameen Bank Podia Branch At- Podia Po-Podia Dist- Malkangiri,Pin-764047 |
| Ogb - Pottangi | IOBA0GB8258 | – | Odisha Grameen Bank Pottangi Branch At-Pottangi Po- Pottangi Dist- Koraput,Pin-764039 |
| Ogb - Ramgiri-K | IOBA0GB8283 | – | Odisha Grameen Bank Ramgiri Branch At- Ramgiri Po- Ramgiri Dist- Koraput,Pin-764043 |
| Ogb - Sasahandi | IOBA0GB8307 | – | Odisha Grameen Bank Sasahandi Branch At- Sasahandi Po- Sasahandi Dist- Koraput,Pin-764056 |
| Ogb - Semiliguda | IOBA0GB8250 | – | Odisha Grameen Bank Semiliguda Branch At- Semiliguda Po-Semiliguda Dist- Koraput,Pin-764036 |
| Ogb - Sikhapali | IOBA0GB8299 | – | Odisha Grameen Bank Sikhapali Branch At- Sikhapali Po-Sikhapali Dist- Malkangiri,Pin-764056 |
| Ogb - Sunabeda | IOBA0GB8302 | – | Odisha Grameen Bank Sunabeda Branch At- Sunabeda Po- Sunabeda Dist- Koraput,Pin-763001 |
| Ogb - Sunki | IOBA0GB8320 | – | Odisha Grameen Bank Sunki Branch At- Sunki Po- Sunki Dist- Koraput,Pin-764039 |
Jharsuguda (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Jharsuguda | IOBA0001461 | 768020202 | 1ST Floor, Shree Complex Main Road, Opp. Goods Shed, Jharsuguda768201 Phone +916645273644 |
Data as of 1 September 2026.