Bank of India IFSC codes in Madhya Pradesh: places starting with K
125 branches of Bank of India in 36 places: Khargone, Khandwa, Katni, Kachri Dist Rajgarh, Kalapipal Dist Shajapur, Kalisindh Dist Shajapur and others.
Kachri Dist Rajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kachri | BKID0009967 | 465013519 | Panchayat Bhavan Villkachrivia Biaora Block Distrajgarh Phone +917374281488 |
Kalapipal Dist Shajapur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kalapipal | BKID0009566 | 465013532 | Old Mandi Groundat Po Kalapipal Distt Shajapur Phone +917360268568 |
Kalisindh Dist Shajapur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kalisindh | BKID0009557 | 465013506 | At Post Kalisindhtehsil Shajapur Dist Shajapur Phone +917363245225 |
Kamlapurdistdewas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kamlapur Distdewas | BKID0008924 | 455013502 | At Post Kamlapurtehsil Bagli Dist Dewas Phone +917271273742 |
Kanad Dist Shajapur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kanad | BKID0009563 | 465013507 | Sarangpur Road Kanaddistrict Shajapur Phone +917362251607 |
Kannod Dist Dewas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kannod | BKID0008916 | 455013515 | 254 M G Roadkannod Dist Dewas Phone +917273222327 |
Kanwan Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kanwan | BKID0009811 | 454013509 | At Post Kanwantehsil Badnawar Dist Dhar Phone +917295263231 |
Karanwas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Karanwas | BKID0009962 | 465013520 | Komal Sadanat Post Karanwasvia Pachore Dist Rajgarh Phone +917374252231 |
Karedi Dist Rajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Karedi | BKID0009964 | 465013521 | Chowk Village Karedidistrict Rajgarh Biaora Phone +917372256525 |
Kareli MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kareli | BKID0009438 | 487013502 | Barman Road Near Barman Chourahakareli Dist Narsinghpur Phone +917793272030 |
Karhi District Khargone (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Karhi | BKID0009904 | 451013523 | At Karhidistrict Khargone Phone +917283255222 |
Karnawad Dist Dewas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Karnawad | BKID0008917 | 455013503 | At Post Karnawadbhagatsingh Ward Dist Dewas Phone +917271276143 |
Kataphod Dist Dewas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kataphod | BKID0008912 | 455013504 | Kataphoddistrict Dewas Phone +917273262226 |
Katni (16 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Katni | BKID0009413 | 483013002 | 17358 Subhash Chowkkatni Phone +917622230144 |
| Madhavnagar | BKID0009418 | 483013003 | House No 750 Madhavnagar Gate Bargawan Phone +917622471001 |
| MPGB Amgawan | BKID0MG1223 | 482653514 | Katnibina Rdamgawankatni Phone +919407059152 |
| MPGB Badwara | BKID0MG1227 | 482653517 | Badwara Dist Katni Phone +918226010396 |
| MPGB Bahoriband | BKID0MG1231 | 483653503 | Bahoriband Disttkatni Phone +918226010460 |
| MPGB Barahi | BKID0MG1230 | 483653501 | Barhi Distt Katni Phone +919131189642 |
| MPGB Dasharman | BKID0MG1222 | 482653513 | Dasharman Dist Katni Phone +918226010383 |
| MPGB Deora Kala | BKID0MG1220 | 482653511 | Katnivijayraghavgarh Katni Phone +919340625461 |
| MPGB Deori Tola | BKID0MG1225 | 482653515 | Peerwawa Jabalpur Katni Phone +918226010391 |
| MPGB Katni | BKID0MG1224 | 483653001 | RML Ward Nadipar Katni 483001 Phone +918226010383 |
| MPGB Khirhani Durga Chowk | BKID0MG1229 | 483653002 | Durga Chouk Khirahni Katani Phone +918226010456 |
| MPGB Kua | BKID0MG1218 | 482653510 | Sihora Bahoriband Roaddisttkatni Phone +918226010373 |
| MPGB Kymore | BKID0MG1219 | 482653512 | Kymore Dist Katni Phone +918319960854 |
| MPGB Umariyapan | BKID0MG1226 | 482653516 | Jhanda Chowk Umariyapan Katni Phone +918878403452 |
| MPGB Vijay Raghavgarh | BKID0MG1228 | 483653502 | Vijayraghavgarh Katni Phone +918226010448 |
| MPGB Vilayat Kala | BKID0MG1221 | 482653003 | Badwaranandiya Rddistt Katni Phone +918226010381 |
Kayatha Dist Ujjain (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kayatha | BKID0009121 | 456013507 | Kayathatehsil Tarana Dist Ujjain Phone +917369262129 |
Kesur Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kesur | BKID0009806 | 454013510 | Sadar Bazarat P O Kesur Dist Dhar Phone +917292274223 |
Khachraud (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khachraud | BKID0009112 | 456013518 | Jawahar Margkhachraud Dist Ujjain Phone +917366231199 |
Khaknar Dist Burhanpur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khaknar | BKID0009510 | 450013518 | At Post Khaknardistrict Burhanpur Phone +917329276328 |
Khandwa (34 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Anand Nagar | BKID0009519 | 450013009 | Pandit Makhanlal Chaturvedi Marganand Nagar Khandwa Phone +917332249981 |
| Khalwa | BKID0009539 | 450013525 | Khalwa Branch Main Road At And Post Khalwatehsil Khalwa District Khanwa MP 450 117 Phone +919638576638 |
| Khandwa | BKID0009502 | 450013101 | Mandi Areaburhanpur Road Phone +917332223152 |
| Khandwa Civil Lines | BKID0009529 | 450013088 | Janapad Panchayat Bhavancivil Lines Khandwa Phone +917332224640 |
| Lal Chowki | BKID0009535 | 450013105 | Moghat Roadkhandwa 450 001 MP Phone +919638576634 |
| MPGB Amalpura | BKID0MG0262 | 450653509 | Khirkiya Road Phone +919584721421 |
| MPGB Arud | BKID0MG0261 | 450653510 | Pandhana Road Arud Phone +917089903767 |
| MPGB Bagmar | BKID0MG0264 | 450653511 | Bagmar Phone +917089903769 |
| MPGB Bid | BKID0MG0265 | 450653512 | Bus Stand Beed Phone +917089903701 |
| MPGB Billod | BKID0MG0266 | 450653513 | Killod Road Gram Killod Phone +917898000989 |
| MPGB Borgaon Bujurg | BKID0MG0288 | 450653534 | Main Road Borgaon Buju Phone +919939676768 |
| MPGB Chhanera | BKID0MG0276 | 450653514 | Main Market Chhanera Phone +917089903724 |
| MPGB Chhegaon Makhan | BKID0MG0285 | 450653515 | Indore Icchapur State Higway Chhegaon Makhan Phone +919407349956 |
| MPGB Chichgohan | BKID0MG0268 | 450653516 | Roshiya Road Chichgohan Phone +919926867710 |
| MPGB Deshgaone | BKID0MG0269 | 450653517 | Near Patrol Pump Gram Deshgaon Phone +918989838308 |
| MPGB Diwal | BKID0MG0271 | 450653518 | Ranavat Building Main Road Phone +919977316557 |
| MPGB Gandhawa | BKID0MG0272 | 450653519 | Gandhawa Phone +916264250515 |
| MPGB Goshala Road | BKID0MG0254 | 450653103 | Near Anjali Talkies Near Shani Mandir Phone +917089903765 |
| MPGB Jaswadi | BKID0MG0277 | 450653520 | Bus Stand Jaswad Phone +917089903711 |
| MPGB Jaswadi Road | BKID0MG0253 | 450653102 | 43 Sapana Baikunth Nagar Jaswadi Road Phone +917999841101 |
| MPGB Khalwa | BKID0MG0274 | 450653521 | Khalwa Phone +917089903706 |
| MPGB Khandwa | BKID0MG0279 | 450653101 | Annand Nagar Phone +919340320500 |
| MPGB Kohdad | BKID0MG0280 | 450653522 | At Post Kohdad Phone +917049405530 |
| MPGB Moondi | BKID0MG0278 | 450653523 | Main Road Tehsil Punasa Phone +917089907947 |
| MPGB Omkareshwar | BKID0MG0295 | 451653524 | Main Road Omkarshwar Phone +919826817215 |
| MPGB Pamakhedi | BKID0MG0247 | 450653527 | Pamakhedi Po Baijogwad Phone +919425484834 |
| MPGB Pandhana | BKID0MG0282 | 450653524 | At Post Pandhana Phone +917000489830 |
| MPGB Punasa | BKID0MG0273 | 450653525 | Sanawad Road Punasa Phone +917089903744 |
| MPGB Rangaon | BKID0MG0248 | 450653528 | Main Road Rangaon Phone +918602797350 |
| MPGB Roshani | BKID0MG0283 | 450653526 | At Post Roshani Phone +919977967694 |
| MPGB Singot | BKID0MG0263 | 450653532 | Jaswadi Road Village Singot Phone +919691205387 |
| NHDC Sidhwarkut | BKID0009531 | 450013513 | Urja Vihar NHDC Sidhwarkuttehsil Khandwa Distt Khandwa Phone +917280271813 |
| Padawa | BKID0009533 | 450013104 | Plot No65 Dudtalai Opp To Main Hospitalindore Road Khandwa Phone +919638576633 |
| Pandhana Road | BKID0009977 | 450013005 | Murlidhar Business Park,GF Shop No35&36,Pandhana Road,Mansingka Tiraha,Ward No26,Khandwa(M.P)450001 Phone +919111381892 |
Khar Kalan Dist Khandwa (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khar Kalan | BKID0009525 | 450013508 | At Post Khar Kalantehsil Harsud Dist Khandwa Phone +917328282942 |
Khargone (42 branches)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bistan Road | BKID0009547 | 451013002 | Bistan Road Branch Bistan Roadkhargone 451 001MP Phone +919638576642 |
| Jetapur Road | BKID0009933 | 451013511 | Bhandari Fertilizersjetapur Road Phone +917282243618 |
| Kasrawad | BKID0009935 | 451013532 | Plot No 32103 Maheshwar Roadkasrawad Phone +917285232355 |
| Khargone SME | BKID0009900 | 451013001 | Birla Margkhargone Dist Khargone Phone +917282233161 |
| MPGB Balwada | BKID0MG0259 | 451653549 | Indore Khandwa Road Phone +919826031857 |
| MPGB Bamandi | BKID0MG0251 | 451653546 | Main Road Bamandi Phone +919425085506 |
| MPGB Barwaha | BKID0MG0208 | 451653002 | Khandwa Indore Marg Barwaha Phone +919753199788 |
| MPGB Bedia | BKID0MG0201 | 451653517 | Khargone Road Bediya Phone +917089903766 |
| MPGB Bhagwanpur | BKID0MG0203 | 451653518 | Main Road Bhagwanpura Phone +919057229202 |
| MPGB Bhagyapur | BKID0MG0202 | 451653519 | Main Road Bhagyapur Phone +918989119388 |
| MPGB Bhikangaon | BKID0MG0205 | 451653520 | Aman Khedi Road Bhikangaon Phone +919131085778 |
| MPGB Bistan | BKID0MG0284 | 451653551 | Patel Complex Near Bus Stand Phone +919425982589 |
| MPGB Chainpur | BKID0MG0209 | 451653521 | At Post Chainpur Phone +917089903560 |
| MPGB Dhulkotkabri | BKID0MG0246 | 451653542 | Kabri Road Dhulkot Phone +916266945488 |
| MPGB Diversion Road Khargone | BKID0MG0292 | 451653003 | Raguwansi Bhawan Bawdi Bus Stand Diversion Road Phone +917771007745 |
| MPGB Gogawan | BKID0MG0214 | 451653522 | Sanawad Road Gogawan Phone +919425911901 |
| MPGB Jhirniya | BKID0MG0245 | 451653541 | Old Bus Stand Zirniya Road Zirniya Phone +917089903757 |
| MPGB Kalmukhi | BKID0MG0260 | 450653533 | Main Road Village Kalmukhi Phone +919754848909 |
| MPGB Kanapur | BKID0MG0224 | 451653523 | Mardana Road Kanapur Phone +919926060411 |
| MPGB Karahi | BKID0MG0291 | 451653525 | Chingun Road Karahi Phone +919755595324 |
| MPGB Kasrawad | BKID0MG0223 | 451653526 | Mandleswar Road Kasrawad Phone +919977783787 |
| MPGB Katkut | BKID0MG0221 | 451653527 | Main Road Katkut Phone +918120366972 |
| MPGB Keli | BKID0MG0220 | 451653528 | Main Market Keli Phone +917089903753 |
| MPGB Khargone | BKID0MG0219 | 451653001 | Bistan Roadkhargone Phone +919757030362 |
| MPGB Lalkheda | BKID0MG0226 | 451653529 | Khargone Road Lalkheda Phone +919926480613 |
| MPGB Lonara | BKID0MG0225 | 451653530 | Near Bus Stand Lonara Phone +918827598469 |
| MPGB Maheshwar | BKID0MG0232 | 451653531 | Maheshwar Phone +917089903752 |
| MPGB Maingaon | BKID0MG0228 | 451653534 | Maingaon Popiprata Phone +919753531649 |
| MPGB Mandleshwar | BKID0MG0222 | 451653532 | 85Mahatma Gandhi Marg Phone +919424058880 |
| MPGB Mehatwada | BKID0MG0230 | 451653533 | Mehatwada Tehmaheshwa Phone +917898493987 |
| MPGB Mongargaon | BKID0MG0249 | 451653544 | Mongargaon Phone +918959066500 |
| MPGB Multhan | BKID0MG0227 | 451653535 | Multhan Phone +919977534589 |
| MPGB Nandra | BKID0MG0231 | 451653554 | Badwah Dhamnod Road N Phone +919926494929 |
| MPGB Nimrani | BKID0MG0234 | 451653536 | Main Road Jhirniya Nimrani Phone +919826646480 |
| MPGB Ozra | BKID0MG0236 | 451653537 | Indore Khargone Road Phone +919926881078 |
| MPGB Pipalgone | BKID0MG0293 | 451653538 | Pipalgone Road Pipalgoan Phone +918712822258 |
| MPGB Regional Office Khargone | BKID0MG0200 | – | 1ST Floorvallabh Hotel Phone +919425911927 |
| MPGB Sanawad | BKID0MG0218 | 451653201 | Vill Post Sanawad Phone +917089903414 |
| MPGB Sanawad Road Khargone | BKID0MG0255 | 451653004 | In Front Of DRP Line Khargone Sanawad Road Phone +917089903763 |
| MPGB Segaon | BKID0MG0243 | 451653539 | Khargone Badwani Road Segaon Phone +917089903770 |
| MPGB Shivna | BKID0MG0250 | 451653543 | Main Market Shivna Phone +918223047960 |
| MPGB Somakhedi | BKID0MG0238 | 451653540 | Bus Stand Somakhedi Phone +917089903747 |
Khategaon (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khategaon | BKID0008914 | 455013513 | Khategaon Shree Krishna Bhavanveer Savarkar Marg Dist Dewas Phone +917274232256 |
Kheda Khajuria Dist Ujjain (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kheda Khajuria | BKID0009104 | 456013508 | At Post Kheda Khajuriatehsil Mahidpur Dist Ujjain Phone +917365265221 |
Khedi Dist Khandwa (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khedi | BKID0009530 | 450013509 | At Po Khediblock Khalwadistrict Khandwa Phone +917332283424 |
Khetia Distt Barwani MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khetia | BKID0009938 | 451013528 | Subhash Chowk Infront Of Sbiat Post Khetia Distt Barwani MP Phone +919638576661 |
Khilchipur (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khilchipur | BKID0009074 | 465013535 | Khandelwal Compound NH 12 Near Bus Standward No14 Khilchipur Dist Rajgarh MP 4 Phone +919638576615 |
Khujner Dist Rajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khujner | BKID0009952 | 465013522 | At Post Khujner Talrajgarhdistrict Rajgarh Phone +917374257229 |
Khurdamp (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Khurda | BKID0008852 | 452013515 | Gram Panchayat Office Khurda Tehsil Mhowdistt Indore 453661 Phone +919638576591 |
Khuri Tahsil Distrajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Bamlabe | BKID0009965 | 465013512 | Khooriat Bamlabe Post Khuritahsil Distrajgarh Phone +917374281158 |
Kolaras Distt Shivpuri MP (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kolaras | BKID0008881 | 473013503 | AB Road Kolarasdist Shivpuri Phone +917494242080 |
Kotra Bhopal (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Nehru Nagar | BKID0009037 | 462013017 | Mig 144 Near Nehru Nagar Chaurahakotra Phone +919638576605 |
Kshipra (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kshipra | BKID0008822 | 452013026 | Kshipra1ST Floordr G D Deshmukhs Clinica B Road Dist Dewas Phone +917272264241 |
Kukshi Dist Dhar (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kukshi | BKID0009803 | 454013511 | Dhar Chikhalda Margkukshi Dist Dhar Phone +917297234523 |
Kumaria Rao Dist Dewas (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kumaria Rao | BKID0008925 | 455013505 | Village Kumaria Raotahsil Sonkutch Dist Dewas Phone +917270278654 |
Kumbharaj Distguna (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kumbharaj | BKID0008892 | 473013501 | Vivek Talkies Bhawanbehind 1 Krishi Mandi Kumbharaj Dist Guna Phone +917546243203 |
Kurawar Dist Rajgarh (1 branch)
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Kurawar | BKID0009953 | 465013523 | At Post Kurawartalnarsinghgarhdistrict Rajgarh Phone +917375244221 |
Data as of 1 September 2026.