IFSC codes in Puruliya, West Bengal
99 branches of 15 banks have an IFSC code in Puruliya. The largest are Punjab National Bank, State Bank of India, Indian Bank, Central Bank of India.
Banks in Puruliya
- Punjab National Bank 26 branches
- State Bank of India 25 branches
- Indian Bank 9 branches
- Central Bank of India 8 branches
- ICICI Bank 5 branches
- Canara Bank 5 branches
- Bank of Baroda 4 branches
- Axis Bank 4 branches
- Bandhan Bank 4 branches
- HDFC Bank 3 branches
- Indian Overseas Bank 2 branches
- UCO Bank 1 branch
- Bank of India 1 branch
- IDBI 1 branch
- Bank of Maharashtra 1 branch
Every branch in Puruliya
Tap any IFSC code to copy it.
| Bank | Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | Balarampur | UTIB0006046 | 723211004 | Ground Floor, Maya Lodge, Station Road, Po Rangadih |
| Axis Bank | Guskara | UTIB0001657 | 731211501 | Sri Ram Complex, Guskara Main Road, Siristala,Dist. Bardhaman West Bengal,Pin 713128 |
| Axis Bank | Puruliya Town | UTIB0004008 | 723211003 | Ground & First Floor, Near Zilla Para Durga Mandir, Po.Puruliya Hpo, PS.Puruliya |
| Axis Bank | Raghunathpur Branch | UTIB0003472 | 723211102 | 237 1 Ward No 13 Barakar RD Near Raghunathpur New Bus Stand Raghunathpur Dist Puruliya Pin 723133 |
| Bandhan Bank | Cheliyama | BDBL0002023 | 723750103 | Vill,Po-Cheliyama, Dist Puruliya. PS-Raghunathpur, Pin-723146 |
| Bandhan Bank | Jaynagar | BDBL0002193 | 723750004 | Hutmura, Jaynagar, Puruliya, West Bengal - 723148 |
| Bandhan Bank | Jhalda | BDBL0002194 | 723750003 | First Floor, Bandhaghat, Ward No.7, Po / PS - Jhalda, Purulia, West Bengal - 723202 |
| Bandhan Bank | Kashipur | BDBL0002192 | 723750104 | Ground Floor, Kashipur, Po Panchakotraj, PS Kashipur Purulia, West Bengal - 723132 |
| Bank of Baroda | Bamundiha, West Bengal | BARB0BAMUND | 723012501 | Vill.& Po.Bamundiha, Block Barabazar, Dist.Puruliya, West Bengal - 723 127. |
| Bank of Baroda | Guskara, West Bengal | BARB0GUSKAR | 713012603 | Sanai Station Road,Po Guskara,Dist Burdwan,Guskara,West Bengal - 713128. |
| Bank of Baroda | Jamtoria, West Bengal | BARB0BARGAR | 723012502 | Bargorya, Vill.& Po.Jamtoria, Block Manbazar II, Dist.Purulia, West Bengal - 723 131. |
| Bank of Baroda | Puruliya | BARB0VJPUWB | 723012003 | Vijaya Bank, Ground Floor , N.C Dasgupta Road Main , Rathtola, Namopara P.O Namopara, P.S Purulia , Puruliya , 723103 |
| Bank of India | Manbazar | BKID0003901 | 723013503 | Manbazar P O Manbazar Dist Purulia Pin 723131 |
| Bank of Maharashtra | Puruliya | MAHB0002000 | 723014002 | N C Dasgupta Road, Namopararathola, Puruliya |
| Canara Bank | Adra | CNRB0004104 | 723015202 | Ground Floor, Lower Benisol, Po PS - Adra,Dist. Purulia 723121 |
| Canara Bank | Balarampur | CNRB0004404 | 723015502 | Balarampur, Po Rangadi, PS Balarampur Dist Purulia Pin Code 723143 |
| Canara Bank | Jhalda | CNRB0004405 | 723015503 | Namopara, Jhalda, Po Jhalda Dist Purulia Pin 723202 |
| Canara Bank | Purulia | CNRB0001426 | 723015002 | Geeta Bhawan, I Floor,, S C Sen Road,, Opp. M S A Grounds,, P U R U L I A (West Bengal) -723101 |
| Canara Bank | Raghunathpur | CNRB0003402 | 723015102 | Canara Bank, Building No 4, Ward No 8, Near New Bus Stand, Barakar Road, Purulia 783133 (WB) |
| Central Bank of India | Balrampur | CBIN0280117 | 723016289 | Railway Station Barabhum, Balrampur Village, P.O. Rangadhi, Via Manihari,Dist-Purulia,West Bengal-723101 |
| Central Bank of India | Golamora | CBIN0281889 | 723016582 | At & P.O. Golamora, Dist-Purulia, West Bengal-723133 |
| Central Bank of India | Krishnapur Muradi | CBIN0282641 | 723016596 | Village Krishnapur,P.O. Muradi,Dist Purulia,West Bengal 723156 |
| Central Bank of India | Malti | CBIN0282863 | 723016456 | Village Malti,P.O. Shyamnagar Dist Purulia,West Bengal 723143 |
| Central Bank of India | Purulia | CBIN0280116 | 723016002 | Office Address P.B. No. 42,Saralabala Devi Mansion,Gangananda Mukherjee Street,P.O Pur |
| Central Bank of India | Raghunathpur | CBIN0283427 | 723016102 | B.M.Market,Bankura Purulia Road,P.O.Raghunathpur,Dist Purulia,West Bengal 723133 |
| Central Bank of India | Santuri | CBIN0282865 | 723016844 | P.O Santuri,Dist Purulia,West Bengal 723157 |
| Central Bank of India | Sindri Chasmore | CBIN0282014 | 723016768 | Village Sindri Chasmore, Post Sindri, Chas Road,Dist-Purulia,West Bengal-723103 |
| HDFC Bank | Jhalda Purulia | HDFC0005919 | 723240003 | Ground Floor Namopara Jhalda Jhalda West Bengal 723202 |
| HDFC Bank | Raghunathpur | HDFC0008789 | 723240102 | Ground Floor Munshefdanga Raghunathpur Puruliya West Bengal 723133 |
| HDFC Bank | Ranchi Road, Purulia | HDFC0002507 | 723240002 | HDFC Bank LTD. Gopal Complex, Ranchi Road, Purulia West Bengal 723101 |
| ICICI Bank | Berma | ICIC0005206 | 723229005 | Dag No. 469, J.L. No.73, Khatian No.2114, Village Berma, Mouza Berma, P.O. Rangadih, P.S. Balarampur |
| ICICI Bank | Jhalda | ICIC0004010 | 723229501 | ICICI Bank LTD., Ward No. 4, P.Oandp.S. Jhalda, Dist.. Puruliya, West Bengal.723202 |
| ICICI Bank | Puruliya | ICIC0000904 | 723229002 | ICICI Bank LTD., Bikash Smriti Bhawan, Ranch Road, Puruliya, West Bengal.723101 |
| ICICI Bank | Puruliya II | ICIC0005059 | 723229004 | Ward No 21 Holding No Old 425 New 50 Deshbandhu Road Post Puruliya PS Puruliya Dist Puruliya |
| ICICI Bank | Shanka | ICIC0008240 | 723229003 | ICICI Bank LTD Village Shanka Po Shanka PS Raghunathpur West Bengal 723121 |
| IDBI | Purulia | IBKL0001102 | 723259002 | Deshbandhu Road, National Highway-60A West Bengal-723101 |
| Indian Bank | Adra | IDIB000A513 | 723019202 | Adra Branch Raghunathpur Adra Road Upper Beniasole Adra Pin 723121 |
| Indian Bank | Agardih | IDIB000A520 | 723019003 | Agerdih Vill Po Blockkashipur Pskafhipore Sub Divraghunathpur Agardih Agardih Pin 723130 |
| Indian Bank | Jhapra | IDIB000J601 | 723019004 | Jhapra Vill Po Blockpara Pspara Sub Divraghunathpur Jhapra Jhapra Pin 723126 |
| Indian Bank | Khatanga | IDIB000K700 | 723019005 | Khatanga Vill Po Blockjhalda II Pskotshila Sub Divpurulia West Khatanga Khatanga Pin 723213 |
| Indian Bank | Madhya Bazar Branch Purulia | IDIB000P063 | 723019096 | House Of Sushil Mall Addutta ST/Ranchor Gali Madhya Bazar Purulia/Namopara Pin 723103 |
| Indian Bank | Pundag | IDIB000P679 | 723019007 | Pundag Vill Po Block Joupur Pundag Pundag Pin 723215 |
| Indian Bank | Purulia | IDIB000P692 | 723019008 | 1 North Lake Road Near Krishi Bhawan Purulia Pin 723101 |
| Indian Bank | Raghunathpur | IDIB000R511 | 723019102 | Bmmarket Purulia Barakar Road Poraghunathpur Raghunathpur Raghunathpur Pin 723133 |
| Indian Bank | Sidhi W.B | IDIB000S681 | 723019009 | Sidhi Vill PS Po Sub Divpurulia West Sidhi Sidhi Pin 723213 |
| Indian Overseas Bank | Burdwan | IOBA0001479 | 713020101 | 110, G T Road, Tinkonia, Burdwan Pincode 713101 |
| Indian Overseas Bank | Purulia | IOBA0001932 | 723020002 | Arunoday Dutta Street,Ram Kishan Complex,I Floor Purulia,Pin 723103 |
| Punjab National Bank | Adra | PUNB0032420 | – | P.O Adra,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Aharra | PUNB0070320 | – | Sirkabad,Aharra,Purulia |
| Punjab National Bank | Arsha | PUNB0070420 | – | P.O Arsha,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Babugram | PUNB0105920 | – | P.O Babugram,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Barrah | PUNB0131720 | – | Barrah Bazar(Namopara),Barbhum,Purulia |
| Punjab National Bank | Berada | PUNB0133320 | – | Vill &P.O Berada,Dist.Purulia |
| Punjab National Bank | Bhabanipur Purulia | PUNB0070620 | – | Vill&P.O Bhabanipur,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Burda | PUNB0134820 | – | Vill &P.O Burda,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Chelyama | PUNB0070720 | – | P.O Chelyama,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Chharah | PUNB0117020 | – | Vill&P.O Chhara,Purulia |
| Punjab National Bank | Durgu | PUNB0133420 | – | Vill Durgu,P.O Chekya, Purulia |
| Punjab National Bank | Hesla | PUNB0135920 | – | Vill & P.O Hesla,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Hutmura | PUNB0070820 | – | P.O Hutmura,Dist Purulia |
| Punjab National Bank | Jargo | PUNB0117120 | – | Vill &P.O Jargo,Dist Purulia |
| Punjab National Bank | Kantadi | PUNB0070920 | – | P.O Kantadi,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Khariduara | PUNB0131220 | – | Vill&P.O Khariduara,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Kustaran | PUNB0071020 | – | P.O Kustaran,Purulia |
| Punjab National Bank | Matha | PUNB0134920 | – | P.P.S.P. Administrativ,P.O.- Pathardih |
| Punjab National Bank | Puncha | PUNB0055720 | – | P.O Puncha,Dist. Bankura |
| Punjab National Bank | Purulia | PUNB0198210 | – | 124, Deshbandhu Road Po & Distt- Purulia 723101 |
| Punjab National Bank | Purulia Region | PUNB0098320 | – | Jugol Kishore Mitra ST,Amlapara,Purulia |
| Punjab National Bank | Raghunathpurwb | PUNB0019920 | – | FL -1, Raghunathpur MU,Purulia Barakar Road |
| Punjab National Bank | Ranipur | PUNB0071320 | – | P.O Narayanpur,Dist Purulia |
| Punjab National Bank | Raybandh | PUNB0132220 | – | Vill&P.O Raybandh,Purulia |
| Punjab National Bank | Suisa | PUNB0071520 | – | P.O Suisa,Dist. Purulia |
| Punjab National Bank | Urma | PUNB0071620 | – | P.O Urma,Dist. Purulia |
| State Bank of India | Adra | SBIN0001742 | 723002501 | Bank Paralower Beniasoleadra , Purulia |
| State Bank of India | Arra | SBIN0007005 | 723002507 | Lower Jharigadi,Adra,Distt Purulia,West Bengal 723121 |
| State Bank of India | Balika Bandar | SBIN0008712 | 736002508 | Dist.Cooch.Beharstate.West.Bengalpin.736135. |
| State Bank of India | Barabazar | SBIN0002008 | 723002502 | Dist Purulia,West Bengal 723127 |
| State Bank of India | Baram | SBIN0009730 | 723002517 | Po Thakursuma,Via Jaipur,DT Purulia,West Bengal 723201 |
| State Bank of India | Bhojudih Coal Washery | SBIN0007778 | 723002510 | Santaldih,DT Purulia,West Bengal 723145 |
| State Bank of India | Bispuria | SBIN0007209 | 723002509 | Dist.Puruliastate.West.Bengalpin.723130. |
| State Bank of India | Dalpara | SBIN0008916 | 721002831 | Dist.Purba.Medinipurstate.West.Bengalpin.721467. |
| State Bank of India | Hura | SBIN0002067 | 723002503 | Dist Purulia, West Bengal 723130 |
| State Bank of India | Ichag | SBIN0009323 | 723002514 | Po Jhalda,DT Purulia,West Bengal 723202 |
| State Bank of India | Jhalda | SBIN0007101 | 723002508 | Namoparamainroadjhaldahpurulia |
| State Bank of India | Kalaboni Sab | SBIN0009899 | 723002519 | Dist.Puruliastate.West.Bengalpin.723101. |
| State Bank of India | Kashipur | SBIN0017562 | 723002203 | Loharpara Thana Road Kashipur Distt Purulia West Bengal723132 |
| State Bank of India | Kesargarh Village BR | SBIN0006796 | 723002506 | Dist.Puruliastate.West.Bengalpin.723130. |
| State Bank of India | Kunchiya Sab | SBIN0009718 | 723002515 | Po,Kunchiya,DT,Purulia,West,Bengal,723129 |
| State Bank of India | Mahatamara Sab | SBIN0009720 | 723002516 | Po,Mahatomara,DT,Purulia,West,Bengal,723202 |
| State Bank of India | Manbazar | SBIN0002085 | 723002504 | Manbazar |
| State Bank of India | Para | SBIN0004770 | 723002505 | Dist Purulia,West Bengal 723126 |
| State Bank of India | Parulia | SBIN0008201 | 713002622 | Dist.Burdwanstate.West.Bengalpin.713513. |
| State Bank of India | Parulia | SBIN0009167 | 700002584 | P O Dari Krishnagar, T South 24 Parganas, West Bengal 743331 |
| State Bank of India | Purulia | SBIN0000160 | 723002002 | Court RD., Purulia, W.Bengal 723101 |
| State Bank of India | Purulia Town | SBIN0010227 | 723002006 | Deshbandhu Road, Distt Purulia, West Bengal 723101 |
| State Bank of India | Puryara | SBIN0009898 | 723002518 | Dist.Puruliastate.West.Bengalpin.723127. |
| State Bank of India | Raghunathpur | SBIN0008544 | 723002511 | Dist Purulia, West Bengal 723133 |
| State Bank of India | Sirarai | SBIN0018017 | 713002645 | Villagesirarai Posirarai Disttburdwan West Bengal713428 |
| UCO Bank | Bhabanipur | UCBA0001709 | 731028813 | Vill Bhabanipur Po Bhabanipur Birbhum ,Birbhum ,West Bengal Pin 731126 |
About bank branches in Puruliya
- PIN codes in the addresses: 713128, 723101, 723103, 723121, 723130, 723132, 723133, 723202 and others. Most begin with 723.
- 73 of 99 branches have a MICR code, and most of them begin with 723 (the first three digits of a MICR code name the city).
- NEFT: every branch. RTGS: every branch. IMPS: every branch.
- A phone number is listed for 46 branches.
Other places in West Bengal
- Kolkata (2,259)
- Murshidabad (354)
- Nadia (352)
- Barddhaman (266)
- Purba Medinipur (265)
- Howrah (245)
- Hugli (226)
- Jalpaiguri (225)
- Birbhum (223)
- Bardhaman (222)
- Bankura (215)
- Hooghly (191)
- Haora (183)
- Paschim Medinipur (168)
Questions
How do I find the IFSC code of a bank branch in Puruliya?
Choose the bank on this page, then find the branch by its name or address. Puruliya has 99 branches of 15 banks in our list. For example, Punjab National Bank, Raghunathpurwb is PUNB0019920; Punjab National Bank, Adra is PUNB0032420; Punjab National Bank, Puncha is PUNB0055720.
Which banks have the most branches in Puruliya?
Punjab National Bank (26), State Bank of India (25), Indian Bank (9), Central Bank of India (8), ICICI Bank (5), Canara Bank (5).
Is the IFSC code the same for all branches in Puruliya?
No. Every branch of every bank has its own code. The first four letters name the bank and the last six name the branch, so two branches in the same town never share a code.
Data as of 1 September 2026. A branch is listed under the place the bank reported to the Reserve Bank, so a branch in a suburb may be listed under its own name. All banks in West Bengal