IFSC codes in Kulu, Himachal Pradesh
60 branches of 17 banks have an IFSC code in Kulu. The largest are Kangra Central Co-operative Bank, HDFC Bank, Central Bank of India, ICICI Bank.
Banks in Kulu
- Kangra Central Co-operative Bank 23 branches
- HDFC Bank 6 branches
- Central Bank of India 4 branches
- ICICI Bank 4 branches
- UCO Bank 3 branches
- State Bank of India 3 branches
- Canara Bank 3 branches
- Union Bank of India 2 branches
- Indian Overseas Bank 2 branches
- Jammu and Kashmir Bank 2 branches
- Punjab & Sind Bank 2 branches
- Bank of Baroda 1 branch
- Punjab National Bank 1 branch
- Axis Bank 1 branch
- IDBI 1 branch
- Bank of Maharashtra 1 branch
- Yes Bank 1 branch
Every branch in Kulu
Tap any IFSC code to copy it.
| Bank | Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Axis Bank | Kulu | UTIB0002032 | 175211002 | Axis Bank LTD., Ground Floor, Kulu Khasra No. 2478/1, Khata Nullno. 400/555, Dhalpur, Gandhi Nagar,Tehsil Null Kullu - 175101,Himachal Pradesh |
| Bank of Baroda | Kullu, Himachal Pradesh | BARB0KULLUX | 175012002 | Asha Deep Gandhi Nagar Kullu Himachal Pradesh |
| Bank of Maharashtra | Kullu | MAHB0002157 | 175014002 | Akhara Bazar, Near Gurudwara, Kullu, Himachal Pradesh-175101 |
| Canara Bank | Bhuntar | CNRB0005072 | 175015003 | Near New Bridge, Manikaran-Manali Road, Bhuntar,District. Kullu- 175125 |
| Canara Bank | Kullu | CNRB0002420 | 175015002 | C/O Canara Bank, Akhara Bazar, Kullu 175101 |
| Canara Bank | Manali | CNRB0003451 | 175015999 | Himalayan Shopping Arcade, Opp. Nagar Parisad, H . No. 131, The Mall, Manali, Kullu - 175131 HP |
| Central Bank of India | Bhuntar | CBIN0280422 | 175016002 | Mandi Kullu Road, Bhuntar, Dist-Kullu, H.Pradesh-175125 |
| Central Bank of India | Kullu | CBIN0284095 | 175016004 | Cbi,Kullu Branch,Opposite Narru Clinic,NH 21 Dhalpur,Kullu,Dist Kullu,Himachal Pradesh 175101 |
| Central Bank of India | Manali | CBIN0283794 | 175016102 | Near Manali Gas Service,The Mall ,Manali 175131 |
| Central Bank of India | Manikaran | CBIN0282116 | 175016003 | At & Post Manikaran, Dist- Kullu, Himachal Pradesh-175101 |
| HDFC Bank | Anni | HDFC0008451 | 172240004 | GR And 1ST FLR Khasra No 4221 3831 881 Chandel Medical Store Anni Franali Himachal Pradesh 172026 |
| HDFC Bank | Bhuntar | HDFC0003128 | 175240004 | HDFC Bank LTD. Main Road, Adjoining Union Bank, Bhuntar Kullu Himachal Pradesh 175125 |
| HDFC Bank | Kullu | HDFC0001737 | 175240002 | HDFC Bank Ltdnh-21, Manali Roaddhalpur |
| HDFC Bank | Manali - II | HDFC0002318 | 175240102 | HDFC Bank LTD. Himalayan Shopping Arcade Opposite Nagar Parishad The Mall Manali, Distt Kulu Himachal Pradesh |
| HDFC Bank | Manali II Prini | HDFC0010196 | 175240009 | HDFC Bank LTD GRD Floor Negi Complex Village Shuru P O Prini Tehsil Manali Manali Himachal Pradesh 175143 |
| HDFC Bank | Sainj | HDFC0002950 | 175240003 | HDFC Bank LTD, Khasra No. 1255/164, Main Road, Vpo Sainj, Kullu Himachal Pradesh 175134 |
| ICICI Bank | Bhuntar | ICIC0004423 | 175229004 | ICICI Bank LTD., Near Kullu Manali Airport, Bhuntar Bazaar, Bhuntar, Dist. Kullu, Himachal Pradesh.175125 |
| ICICI Bank | Franali Anni | ICIC0007697 | 175229003 | ICICI Bank LTD., Main Market, Village Anni, Dist.Kullu, Himachal Pradesh.172026 |
| ICICI Bank | Kullu | ICIC0000736 | 175229002 | ICICI Bank LTD., 40-8, Near Kala Kendra, Dhalpur, Kullu.175101 |
| ICICI Bank | Manali | ICIC0003741 | 175229052 | ICICI Bank LTD., 131.132, Ward No 3, Opp. Nagar Parishad, The Mall, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.175131 |
| IDBI | Kulu | IBKL0000785 | 175259002 | Opp. Ioc Petrol Pump, Bhuntar-Kulu, State Highway, Kulu, Himachal Pradesh |
| Indian Overseas Bank | Khairthal | IOBA0003618 | – | 2884,Near Sarvodya Secondary School,40 Feet Road,Village Khairthal,Alwar District |
| Indian Overseas Bank | Shamshi Jarad Bhuti Colony | IOBA0003628 | – | Dist.Kullu,P.O.Shamshi,Pin 175126 |
| Jammu and Kashmir Bank | Kullu | JAKA0KULLOO | 175051002 | Ist Floor, Harison Building |
| Jammu and Kashmir Bank | Manali | JAKA0MANALI | 175051102 | Near Mayur Resturant,Govind Complex, Manali |
| Kangra Central Co-operative Bank | Ani | KACE0000020 | 175850005 | V.P.O - Anni, Tehsil - Anni, District - Kulu.(H.P).Pin - 172026. |
| Kangra Central Co-operative Bank | Bail | KACE0000117 | 175850011 | P.O.Koil Tehsil Nirmnad Distt. Kulu Pin 173023 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Bajaura | KACE0000108 | 175850012 | Tehsil & Distt Kulu H.P. 175125 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Banjar | KACE0000010 | 175850004 | Near Old Bus Stand,V.P.O - Banjar,Tehsil - Banjar, District - Kulu. (H.P). Pin - 175123. |
| Kangra Central Co-operative Bank | Bhunter | KACE0000041 | 175850007 | Teshil & Dsitt. Kulu 175125 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Bhutti Colony | KACE0000130 | 175850021 | Tehsil & Distt. Kulu H.P. 175126 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Bhutti-Lag Valley | KACE0000211 | – | BO Bhutti(Lag Valley) Vpo Bhutti Tehsil Adnd Distt Kullu HP Pin 175102 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Brow | KACE0000216 | – | Village Brow Post Office Rampur Tehsil Nirmand Distt Kullu HP |
| Kangra Central Co-operative Bank | Dalas | KACE0000074 | 175850009 | Dalash, V.P.O - Dalash, Tehsil - Anni, District - Kulu. (H.P). Pin - 172025. |
| Kangra Central Co-operative Bank | Gandhi Nagar | KACE0000099 | 175850018 | Kulu Distt. Kulu H.P. |
| Kangra Central Co-operative Bank | Garsa | KACE0000213 | – | BO Garsa Tehsil Bhuntae Distt Kullu HP Pin-175125 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Gushani | KACE0000212 | – | BO Gushani Vpo Gushani Tehsil Banjar Distt Kullu HP Pin-175123 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Jaban | KACE0000109 | 175850013 | Jaban, Village - Jaban, P.O - Kandagai, Tehsil - Anni, District - Kullu. (H.P). Pin - 172025. |
| Kangra Central Co-operative Bank | Jari | KACE0000139 | 175850014 | Teshil & Distt. Kulu |
| Kangra Central Co-operative Bank | Katrain | KACE0000077 | 175850017 | Tehsil & Distt. Kulu H.P. 175129 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Kulu | KACE0000006 | 175850002 | Tehsil & Distt Kulu H.P. 175101 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Laren Kelo | KACE0000187 | – | Tehsil Manali Distt. Kulu 175104 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Manali | KACE0000035 | 175850052 | Tehsil Manali Distt. Kulu 175131 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Nirmand | KACE0000038 | 175850006 | Teshil Nirmand Distt. Kulu 172023 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Parla Bhuntar | KACE0000151 | 175850015 | Teshil & Distt Kullu H.P. 175125 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Raison | KACE0000107 | 175850019 | Tehsil & Distt Kulu H.P. 175128 |
| Kangra Central Co-operative Bank | Sainj | KACE0000062 | 175850008 | Sainj, V.P.O - Sainj, Tehsil - Sainj, District - Kulu. (H.P). Pin - 175134. |
| Kangra Central Co-operative Bank | Sajala At Khaknal | KACE0000110 | 175850020 | Tehsil & Distt. Kangra H.P. 175143 |
| Punjab & Sind Bank | Kullu | PSIB0021047 | 175023002 | Kullu-Manali Road, Gandhi Nagar, Opp. Matani Eye Hospital, Tehsil Sadar, Distt. Kullu, Himachal Pradesh- 175101 |
| Punjab & Sind Bank | Manali | PSIB0000709 | 175023052 | Manali Model Town Manali District Kulu Himachal Pradesh 175001 |
| Punjab National Bank | Jindor | PUNB0559500 | – | PNB BO Jindor Block And Teh Kullu Distt Kullu Himachal Pradesh Kulma 175138 |
| State Bank of India | Banogi Bashing | SBIN0051540 | 175002015 | State Bank Of Indiavillage Banogi Bashingpost Office Babelitehsil And District Kuluhimachal Pradesh |
| State Bank of India | Naggar | SBIN0051290 | 175002016 | Vpo Naggartehsil And Dist Kulluhimachal Pradesh175130 |
| State Bank of India | Shamshi | SBIN0051077 | 175002007 | National Highway 21 Chandigarh Manali Road Vpo Shamshi Tehsil Kulludistkullu Himachal Pradesh Pin 175126 |
| UCO Bank | Kalehli | UCBA0003296 | 175028005 | UCO Bank Kalehli, Vill Kalehli, Po Bajaura, Teh And Distt Kullu, Kulu ,Himachal Pradesh Pin 175125 |
| UCO Bank | Manali | UCBA0000690 | 175028102 | Manali Distt Kullu HP 175131 Mall Road Manali Distt. Kullu ,Kulu ,Himachal Pradesh Pin 175131 |
| UCO Bank | Raison | UCBA0000967 | 175028052 | Vpo. Raison Dist. Kullu ,Kulu ,Himachal Pradesh Pin 175128 |
| Union Bank of India | Kullu | UBIN0818496 | – | Chandigarh-Manali,NH-21,Near Old Bus Standakhara Bazar Kullu |
| Union Bank of India | Kullu | UBIN0915581 | – | Ground Floor, HN 15, Ward No 1, Akhara Bazar, Kullu175101 |
| Yes Bank | Manali, Himachal Pradesh | YESB0000294 | 175532052 | Ground Floor, Plot No 101(Khasra, No 798/1),Ward No2,Po Manali, Pin 175131,Dist Kullu(HP), Manali, Himachal Pradesh-175131 |
About bank branches in Kulu
- PIN codes in the addresses: 172026, 175101, 175123, 175125, 175126, 175131, 175134, 175143 and others. Most begin with 175.
- 50 of 60 branches have a MICR code, and most of them begin with 175 (the first three digits of a MICR code name the city).
- NEFT: every branch. RTGS: every branch. IMPS: every branch.
- A phone number is listed for 59 branches.
Other places in Himachal Pradesh
- Kangra (331)
- Shimla (228)
- Solan (201)
- Mandi (169)
- Una (123)
- Hamirpur (118)
- Simla (107)
- Bilaspur (99)
- Chamba (73)
- Sirmaur (62)
- Sirmour (59)
- Kinnaur (40)
- Kullu (35)
- Dharamshala (11)
Questions
How do I find the IFSC code of a bank branch in Kulu?
Choose the bank on this page, then find the branch by its name or address. Kulu has 60 branches of 17 banks in our list. For example, Kangra Central Co-operative Bank, Kulu is KACE0000006; Kangra Central Co-operative Bank, Banjar is KACE0000010; Kangra Central Co-operative Bank, Ani is KACE0000020.
Which banks have the most branches in Kulu?
Kangra Central Co-operative Bank (23), HDFC Bank (6), Central Bank of India (4), ICICI Bank (4), UCO Bank (3), State Bank of India (3).
Is the IFSC code the same for all branches in Kulu?
No. Every branch of every bank has its own code. The first four letters name the bank and the last six name the branch, so two branches in the same town never share a code.
Data as of 1 September 2026. A branch is listed under the place the bank reported to the Reserve Bank, so a branch in a suburb may be listed under its own name. All banks in Himachal Pradesh