Syndicate Bank old IFSC codes in Madhya Pradesh
117 old codes of Syndicate Bank in Madhya Pradesh that are no longer in use, with the new code where one branch matched.
Tap a new code to open it in the checker.
| Branch then | Place | Old IFSC code | New Canara Bank code | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Annupur | Anuppur | CNRB0017726 | 2021-02 | |
| Araniakalan | Arania Kalan | CNRB0017895 | 2021-02 | |
| Ashta | Ashta | CNRB0017897 | 2021-02 | |
| Bagadi | Bagadi | CNRB0017760 | 2021-02 | |
| Balaghat | Balaghat | CNRB0017747 | 2021-02 | |
| Barwani | Barwani | CNRB0017892 | 2021-02 | |
| Ganj Basoda | Basoda | CNRB0017756 | 2021-02 | |
| Betul | Betul | CNRB0017720 | 2021-02 | |
| Mathni | Betul | Not matched: see what to do | 2021-02 | |
| Bharveli | Bharweli | CNRB0017710 | 2021-02 | |
| Airport Bhopal | Bhopal | CNRB0017699 | 2021-02 | |
| Arera Colony, Bhopal | Bhopal | CNRB0017704 | 2021-02 | |
| Ashoka Garden | Bhopal | CNRB0017724 | 2021-02 | |
| Bairagarh, Bhopal | Bhopal | CNRB0017703 | 2021-02 | |
| Bhopal Berasia Road | Bhopal | CNRB0017700 | 2021-02 | |
| Bhopal BHEL Area | Bhopal | CNRB0017706 | 2021-02 | |
| Bhopal Nehru Nagar | Bhopal | CNRB0017744 | 2021-02 | |
| Bhopal TT Nagar | Bhopal | CNRB0017705 | 2021-02 | |
| Bhopal-Kolar Road | Bhopal | CNRB0017707 | 2021-02 | |
| M P Nagar, Bhopal | Bhopal | CNRB0017702 | 2021-02 | |
| Mandideep | Bhopal | CNRB0017862 | 2021-02 | |
| Ratibad | Bhopal | CNRB0017753 | 2021-02 | |
| RO, Bhopal | Bhopal | Not matched: see what to do | 2021-02 | |
| RO, Bhopal-II | Bhopal | Not matched: see what to do | 2021-02 | |
| Saket Nagar | Bhopal | CNRB0017723 | 2021-02 | |
| Training Center Bhopal | Bhopal | Not matched: see what to do | 2021-02 | |
| Vidya Nagar Bhopal | Bhopal | CNRB0017733 | 2021-02 | |
| Bina | Bina | CNRB0017749 | 2021-02 | |
| Burhanpur | Burhanpur | CNRB0017750 | 2021-02 | |
| Batawada | Chachora | CNRB0017708 | 2021-02 | |
| Chachora | Chachora | CNRB0017775 | 2021-02 | |
| Chand | Chand | CNRB0017759 | 2021-02 | |
| Chourai | Chaurai | CNRB0017742 | 2021-02 | |
| Chhatarpur | Chhatarpur | CNRB0017735 | 2021-02 | |
| Lonia Karbal | Chhindwara | CNRB0017718 | 2021-02 | |
| Chindwara | Chhota Chhindwara | CNRB0017741 | 2021-02 | |
| Damoh | Damoh | CNRB0017795 | 2021-02 | |
| Datia | Datia | CNRB0017751 | 2021-02 | |
| Dewas | Dewas | CNRB0017831 | 2021-02 | |
| Dhar | Dhar | CNRB0017745 | 2021-02 | |
| Ashoknagar | Dist Ashoknagar | CNRB0017776 | 2021-02 | |
| Doraha | Doraha | CNRB0017754 | 2021-02 | |
| Sherpur | Gohad | CNRB0017746 | 2021-02 | |
| Guna | Guna | CNRB0017784 | 2021-02 | |
| City Center, Gwalior | Gwalior | CNRB0017781 | 2021-02 | |
| Gwalior | Gwalior | CNRB0017780 | 2021-02 | |
| Gwalior Maharajbada | Gwalior | CNRB0017783 | 2021-02 | |
| Hazira | Gwalior | CNRB0017786 | 2021-02 | |
| Morar | Gwalior | CNRB0017782 | 2021-02 | |
| Nai Sadak Gwalior | Gwalior | CNRB0017785 | 2021-02 | |
| Transport Nagar Gwalior | Gwalior | CNRB0017734 | 2021-02 | |
| Harda | Harda | CNRB0017930 | 2021-02 | |
| Kanarda Tehsil Harda | Harda | CNRB0017797 | 2021-02 | |
| Hirapur | Hirapur | CNRB0017748 | 2021-02 | |
| Hoshangabad | Hoshangabad | CNRB0017791 | 2021-02 | |
| Annapurna Main Road, Indore | Indore | CNRB0017804 | 2021-02 | |
| Indore Kanadia Road | Indore | CNRB0017803 | 2021-02 | |
| Indore Main | Indore | CNRB0017800 | 2021-02 | |
| Indore Manavata Nagar | Indore | CNRB0017805 | 2021-02 | |
| Mid Corporate Branch Indore | Indore | CNRB0017809 | 2021-02 | |
| Nanda Nagar, Indore | Indore | CNRB0017801 | 2021-02 | |
| Sai Kripa Colony Indore | Indore | CNRB0017808 | 2021-02 | |
| Itarsi | Itarsi | CNRB0017790 | 2021-02 | |
| Adhartal | Jabalpur | CNRB0017817 | 2021-02 | |
| Garha Bazar Jabalpur | Jabalpur | CNRB0017818 | 2021-02 | |
| Jabalpur | Jabalpur | CNRB0017810 | 2021-02 | |
| Jabalpur Medical College Road Branch | Jabalpur | CNRB0017819 | 2021-02 | |
| Jabalpur Sadar Cantonment | Jabalpur | CNRB0017811 | 2021-02 | |
| Ranjhi | Jabalpur | CNRB0017814 | 2021-02 | |
| Vijay Nagar Jabalpur | Jabalpur | CNRB0017816 | 2021-02 | |
| Sawari | Katangi | CNRB0017709 | 2021-02 | |
| Katni | Katni(Murwara) | CNRB0017820 | 2021-02 | |
| Katni-Madhav Nagar | Katni(Murwara) | CNRB0017821 | 2021-02 | |
| Khairalanji | Khairlanji | CNRB0017711 | 2021-02 | |
| Khursipar | Khairlanji | CNRB0017721 | 2021-02 | |
| Khajrana Indore | Khajarana | CNRB0017806 | 2021-02 | |
| Khandwa | Khandwa | CNRB0017770 | 2021-02 | |
| Khargone | Khargone | CNRB0017789 | 2021-02 | |
| Maihar | Maihar | CNRB0017886 | 2021-02 | |
| Mandla | Mandla | CNRB0017825 | 2021-02 | |
| Mandsaur | Mandsaur | CNRB0017830 | 2021-02 | |
| Mangwan | Mangawa | CNRB0017876 | 2021-02 | |
| Mauganj | Mauganj | CNRB0017877 | 2021-02 | |
| Mhow | Mhow | CNRB0017802 | 2021-02 | |
| Linga | Mokhed | CNRB0017743 | 2021-02 | |
| Morena | Morena | CNRB0017837 | 2021-02 | |
| Nalcha | Nalcha | CNRB0017761 | 2021-02 | |
| Narsingpur | Narsimhapur | CNRB0017840 | 2021-02 | |
| Neemuch | Neemuch | CNRB0017842 | 2021-02 | |
| Nowgong | Nowgong | CNRB0017736 | 2021-02 | |
| Panna | Panna | CNRB0017845 | 2021-02 | |
| Paraswada | Paraswada | CNRB0017712 | 2021-02 | |
| Patan | Patan | CNRB0017195 | 2021-02 | |
| Pithampur | Pithampur | CNRB0017737 | 2021-02 | |
| Raisen | Raisen | CNRB0017860 | 2021-02 | |
| Shahdol | Rajendranagar | CNRB0017890 | 2021-02 | |
| Ratlam | Ratlam | CNRB0017870 | 2021-02 | |
| Rewa | Rewa | CNRB0017875 | 2021-02 | |
| Tikuri | Rewa | CNRB0017728 | 2021-02 | |
| Makronia Sagar | Sagar | CNRB0017881 | 2021-02 | |
| Sagar | Sagar | CNRB0017880 | 2021-02 | |
| Panna Road Satna | Satna | CNRB0017729 | 2021-02 | |
| Satna | Satna | CNRB0017885 | 2021-02 | |
| Sehore | Sehore | CNRB0017899 | 2021-02 | |
| Lakhnadon | Seoni | CNRB0017888 | 2021-02 | |
| Seoni | Seoni | CNRB0017889 | 2021-02 | |
| Shivpuri | Shivpuri | CNRB0017905 | 2021-02 | |
| Arniakhurd | Shujalpur | CNRB0017719 | 2021-02 | |
| Sihora | Sihora | CNRB0017898 | 2021-02 | |
| Singrauli | Singoli | CNRB0017910 | 2021-02 | |
| Tirodi | Tirodi | CNRB0017714 | 2021-02 | |
| Ujjain | Ujjain | CNRB0017925 | 2021-02 | |
| Ukwa | Ukwa | CNRB0017713 | 2021-02 | |
| Umariya | Umaria | CNRB0017926 | 2021-02 | |
| Lashkarpur | Vidisha | CNRB0017717 | 2021-02 | |
| Vidisha | Vidisha | CNRB0017755 | 2021-02 | |
| Waidhan | Vindhya Nagar | CNRB0017911 | 2021-02 |
Old codes come from the lists published since December 2006. Current data as of 1 September 2026. About Syndicate Bank