Andhra Bank old IFSC codes in Odisha
186 old codes of Andhra Bank in Odisha that are no longer in use, with the new code where one branch matched.
Tap a new code to open it in the checker.
| Branch then | Place | Old IFSC code | New Union Bank of India code | Last listed |
|---|---|---|---|---|
| Acharya Vihar | Acharya Vihar | UBIN0814938 | 2021-08 | |
| Adapada | Adapada | UBIN0806625 | 2021-08 | |
| Angul | Angul | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Aska | Aska | UBIN0800180 | 2021-08 | |
| Attabira | Attabira | UBIN0813001 | 2021-08 | |
| B.Karadabadi | B.Karadabadi | UBIN0810118 | 2021-08 | |
| Badabandha | Badabandha | UBIN0807583 | 2021-08 | |
| Badagada | Badagada | UBIN0807419 | 2021-08 | |
| Bolangir | Balangir | UBIN0824046 | 2021-08 | |
| Balasore | Balasore | UBIN0810223 | 2021-08 | |
| Baliguda | Baliguda | UBIN0828289 | 2021-08 | |
| Balugaon | Balugaon | UBIN0807427 | 2021-08 | |
| Baminipal | Baminipal | UBIN0807541 | 2021-08 | |
| Kumanda | Banarpal | UBIN0819395 | 2021-08 | |
| Barbil | Barbil | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Bargarh | Bargarh | UBIN0800384 | 2021-08 | |
| Bhatli Chowk | Bargarh | UBIN0828688 | 2021-08 | |
| S Dumberpali | Bargarh | UBIN0821373 | 2021-08 | |
| Baripada | Baripada | UBIN0810622 | 2021-08 | |
| Barpali | Barpali | UBIN0821331 | 2021-08 | |
| Katapali | Barpali | UBIN0821381 | 2021-08 | |
| Baruan | Baruan | UBIN0806633 | 2021-08 | |
| Baunsiapada | Baunsiapada | UBIN0807532 | 2021-08 | |
| Bellaguntha | Bellaguntha | UBIN0818526 | 2021-08 | |
| Gobara | Bellaguntha | UBIN0801747 | 2021-08 | |
| Aska Road | Berhampur | UBIN0829315 | 2021-08 | |
| Barracks(Berhampur) | Berhampur | UBIN0800635 | 2021-08 | |
| Berhampur | Berhampur | UBIN0800422 | 2021-08 | |
| Gajapatinagar | Berhampur | UBIN0829307 | 2021-08 | |
| Gosani Naugaon | Berhampur | UBIN0801721 | 2021-08 | |
| Nilakantha Nagar | Berhampur | UBIN0822485 | 2021-08 | |
| Bhabinipur | Bhabinipur | UBIN0821713 | 2021-08 | |
| Bhadrak | Bhadrak | UBIN0818127 | 2021-08 | |
| Sahada | Bhadrak | UBIN0821349 | 2021-08 | |
| Bhanjanagar | Bhanjanagar | UBIN0800651 | 2021-08 | |
| Bhatimunda | Bhatimunda | UBIN0807524 | 2021-08 | |
| Bhawanipatna | Bhawanipatna | UBIN0810614 | 2021-08 | |
| Dalab | Bheden | UBIN0828696 | 2021-08 | |
| Jharapali | Bheden | UBIN0830143 | 2021-08 | |
| Bhimpur | Bhimpur | UBIN0809829 | 2021-08 | |
| SC-Bhubaneshwar | Bhubaneshwar | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Baramunda(Bhubaneswar) | Bhubaneswar | UBIN0801887 | 2021-08 | |
| Bhubhaneshwar | Bhubaneswar | UBIN0800481 | 2021-08 | |
| Raghunathpur | Bhubaneswar | UBIN0829439 | 2021-08 | |
| Tankapani Road | Bhubaneswar | UBIN0821624 | 2021-08 | |
| V S S Nagar | Bhubaneswar | UBIN0821616 | 2021-08 | |
| Birmal | Birmal | UBIN0809951 | 2021-08 | |
| Bolangir | Bolangir | UBIN0800562 | 2021-08 | |
| Landapathar | Bolangir | UBIN0824038 | 2021-08 | |
| Borigumma | Borigumma | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Boudh | Boudh | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Budeshwari Colony | Budeshwari Colony | UBIN0807451 | 2021-08 | |
| Burla | Burla | UBIN0800554 | 2021-08 | |
| Cesco Power House | Cesco Power House | UBIN0812757 | 2021-08 | |
| Chadeigaon | Chadeigaon | UBIN0807630 | 2021-08 | |
| Chainpal | Chainpal | UBIN0807800 | 2021-08 | |
| Chandaneswar | Chandaneswar | UBIN0819379 | 2021-08 | |
| Chandrasekharpur | Chandrasekharpur | UBIN0812871 | 2021-08 | |
| Chatrapur | Chatrapur | UBIN0807745 | 2021-08 | |
| Chikiti Pentho | Chikiti | UBIN0800881 | 2021-08 | |
| Adhalia | Cuttack | UBIN0819972 | 2021-08 | |
| Cuttack | Cuttack | UBIN0800872 | 2021-08 | |
| Mahanadi Vihar | Cuttack | UBIN0830224 | 2021-08 | |
| Malgodown(Cuttack) | Cuttack | UBIN0802280 | 2021-08 | |
| Mangalbagh(Cuttack) | Cuttak | UBIN0808415 | 2021-08 | |
| Delang Rly Station | Delang | UBIN0807664 | 2021-08 | |
| Deogarh | Deogarh | UBIN0823988 | 2021-08 | |
| Dhamra | Dhamra | UBIN0814121 | 2021-08 | |
| GMR Kamalanga Township Branch | Dhenkanal | UBIN0817651 | 2021-08 | |
| Dhenkenal | Dhenkenal | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Dhenkikote | Dhenkikote | UBIN0823236 | 2021-08 | |
| Digapahandi | Digapahandi | UBIN0813699 | 2021-08 | |
| Driems | Driems | UBIN0814954 | 2021-08 | |
| Duburi | Duburi | UBIN0814113 | 2021-08 | |
| Dunguripali | Dungripali | UBIN0828718 | 2021-08 | |
| Courtpeta(Berhampur | Ganjam | UBIN0800856 | 2021-08 | |
| Haldiapadar | Ganjam | UBIN0819883 | 2021-08 | |
| Rushikulya Gramya Bank | Ganjam | Not matched: see what to do | 2013-11 | |
| Zonal Office, Berhampur | Ganjam | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Girisola | Girisola | UBIN0801771 | 2021-08 | |
| Gopalpur | Gopalpur | UBIN0801593 | 2021-08 | |
| Gothapatna | Gothapatna | UBIN0817317 | 2021-08 | |
| Gunupur | Gunupur | UBIN0812862 | 2021-08 | |
| Haldi | Haldi | UBIN0809268 | 2021-08 | |
| Burupada Branch | Hinjili | UBIN0830763 | 2021-08 | |
| Hinjilicut | Hinjilicut | UBIN0804622 | 2021-08 | |
| Hirakud | Hirakud | UBIN0802107 | 2021-08 | |
| Irc Village | Irc Village | UBIN0814962 | 2021-08 | |
| Jaanla | Jaanla | UBIN0818712 | 2021-08 | |
| Madhusudhanpur Sasan | Jagatsinghapur | UBIN0824020 | 2021-08 | |
| Jagatsinghpur | Jagatsinghpur | UBIN0813745 | 2021-08 | |
| Mundamarai | Jaipur | UBIN0808521 | 2021-08 | |
| Kaliapani | Jajpur | UBIN0808288 | 2021-08 | |
| Jajpur Road | Jajpur Road | UBIN0802751 | 2021-08 | |
| Jajpur | Jajpur Town | UBIN0828271 | 2021-08 | |
| Jaleswar | Jaleswar | UBIN0819387 | 2021-08 | |
| Jamankira | Jamankira | UBIN0828742 | 2021-08 | |
| Jatni(Khurda Road) | Jatni(Khurda Road) | UBIN0808016 | 2021-08 | |
| Jeypore | Jeypore | UBIN0802603 | 2021-08 | |
| Prasadarao Pet | Jeypore | UBIN0825042 | 2021-08 | |
| Umuri | Jeypore | UBIN0828441 | 2021-08 | |
| Brajarajnagar Branch | Jharsuguda | UBIN0831085 | 2021-08 | |
| Jharsuguda Branch | Jharsuguda Branch | UBIN0810649 | 2021-08 | |
| Joda Branch | Joda | UBIN0813672 | 2021-08 | |
| Junagarh | Junagarh | UBIN0829145 | 2021-08 | |
| Kalabada | Kalabada | UBIN0809926 | 2021-08 | |
| Kuluma | Kaniha | UBIN0828700 | 2021-08 | |
| Kantabhanji Branch | Kantabhanji | UBIN0813681 | 2021-08 | |
| Karanjia | Karanjia | UBIN0825557 | 2021-08 | |
| Kashinagar | Kashinagar | UBIN0803243 | 2021-08 | |
| Ranipeta | Kashinagar | UBIN0830356 | 2021-08 | |
| Kasturi Nagar | Kasturi Nagar | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Gudiali | Kavisurjyanagar | UBIN0801763 | 2021-08 | |
| Kendrapada | Kendrapada | UBIN0814075 | 2021-08 | |
| Baro | Kendrapara | UBIN0824674 | 2021-08 | |
| Keonjhar | Keonjhar | UBIN0812994 | 2021-08 | |
| Kesinga | Kesinga | UBIN0813605 | 2021-08 | |
| Khandagiri | Khandagiri | UBIN0814806 | 2021-08 | |
| Khariar | Khariar | UBIN0828297 | 2021-08 | |
| Kalinganagar | Khurda | UBIN0824011 | 2021-08 | |
| Khurda | Khurda | UBIN0813737 | 2021-08 | |
| Lewis Road | Khurda | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Patrapada-AIIMS Road | Khurda | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Zonal Office Bhubaneshwar | Khurda | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Koraput | Koraput | UBIN0813249 | 2021-08 | |
| Krushnaprasad Garh | Krishnaprasad | UBIN0821390 | 2021-08 | |
| Kullada | Kullada | UBIN0808270 | 2021-08 | |
| Kuradhamal | Kuradhamal | UBIN0821357 | 2021-08 | |
| Laimora | Laimora | UBIN0809721 | 2021-08 | |
| Madhusudan Nagar(BH | Madhusudan Nagar(BH | UBIN0808954 | 2021-08 | |
| Malkangiri | Malkangiri | UBIN0821721 | 2021-08 | |
| Mangobindapur | Manatri | UBIN0828629 | 2021-08 | |
| Manipur | Manipur | UBIN0821365 | 2021-08 | |
| Markat Nagar | Markat Nagar | UBIN0814466 | 2021-08 | |
| Nabarangpur Odisha | Nabarangpur Odisha | UBIN0810606 | 2021-08 | |
| Nayagarh | Nayagarh | UBIN0813486 | 2021-08 | |
| Nimina | Nimina | UBIN0808750 | 2021-08 | |
| O M C Campus | O M C Campus | UBIN0810592 | 2021-08 | |
| Machipada | Odagaon | UBIN0804053 | 2021-08 | |
| Podia | Padia | UBIN0820300 | 2021-08 | |
| Papadahandi | Papdahandi | UBIN0819409 | 2021-08 | |
| Paradeep Port | Paradeep Port | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Jajapur | Parlakhemundi | UBIN0824984 | 2021-08 | |
| Parlakhemundi | Parlakhemundi | UBIN0804380 | 2021-08 | |
| Patnagarh | Patnagarh | UBIN0823996 | 2021-08 | |
| Soubhagya Nagar | Patrapara | UBIN0831115 | 2021-08 | |
| Phulbani | Phulbani | UBIN0817422 | 2021-08 | |
| Podamari | Podamari | UBIN0809071 | 2021-08 | |
| Pokhariput | Pokhariput | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Polasara | Polasara | UBIN0804533 | 2021-08 | |
| Pubasasan | Pubasasan | UBIN0818313 | 2021-08 | |
| Puri | Puri | UBIN0804584 | 2021-08 | |
| Purushottampur-Berhampur | Purushottampur-Berhampur | UBIN0813443 | 2021-08 | |
| Rajagangapur | Rajagangapur | UBIN0830399 | 2021-08 | |
| Rambha | Rambha | UBIN0804797 | 2021-08 | |
| Rasoolgaarh | Rasoolgaarh | UBIN0814512 | 2021-08 | |
| Bondamunda | Raurkela | UBIN0830372 | 2021-08 | |
| Jagda | Raurkela | UBIN0830364 | 2021-08 | |
| Rayagada | Rayagada | UBIN0804711 | 2021-08 | |
| Civil Township(Rourkela) | Rourkela | UBIN0813494 | 2021-08 | |
| Rourkela | Rourkela | UBIN0804924 | 2021-08 | |
| Saheed Nagar | Saheed Nagar | UBIN0810584 | 2021-08 | |
| Saintala | Saintala | UBIN0828734 | 2021-08 | |
| Salipur | Salepur | UBIN0830101 | 2021-08 | |
| Sambalpur | Sambalpur | UBIN0805378 | 2021-08 | |
| Zonal Office Sambalpur | Sambalpur | Not matched: see what to do | 2021-08 | |
| Saradhapur | Saradhapur | UBIN0809560 | 2021-08 | |
| Sarandapali | Sarandapali | UBIN0809977 | 2021-08 | |
| Satasankha | Satasankha | UBIN0806951 | 2021-08 | |
| Sathipur | Sathipur | UBIN0810045 | 2021-08 | |
| Semiliguda | Semiliguda | UBIN0814083 | 2021-08 | |
| Shergada | Shergada | UBIN0805394 | 2021-08 | |
| Sikula | Sikula | UBIN0806943 | 2021-08 | |
| SME Branch, Jagannathpur | SME Branch, Jagannathpur | UBIN0810886 | 2021-08 | |
| Smit Chandipadar | Smit Chandipadar | UBIN0814946 | 2021-08 | |
| Sohela | Sohela | UBIN0829871 | 2021-08 | |
| Badakhandeita | Sompur | UBIN0824054 | 2021-08 | |
| Sompur | Sompur | UBIN0802531 | 2021-08 | |
| Sonepur | Sonepur | UBIN0814491 | 2021-08 | |
| Srikshetra Branch | Srikshetra Branch | UBIN0814431 | 2021-08 | |
| Sundargarh | Sundargarh | UBIN0824003 | 2021-08 | |
| Trisulia Chowk | Trisulia Chowk | UBIN0818704 | 2021-08 | |
| Tulu | Tulu | UBIN0809861 | 2021-08 | |
| Tusura | Tusra | UBIN0828726 | 2021-08 | |
| Udala | Udala | UBIN0825549 | 2021-08 | |
| Umarkote | Umarkote | UBIN0813010 | 2021-08 |
Old codes come from the lists published since December 2006. Current data as of 1 September 2026. About Andhra Bank