Yes Bank IFSC codes in Odisha
Yes Bank has 61 branches in Odisha, in 13 places. The places with the most branches are Sundargarh, Cuttack, Kendrapara, Khurda, Khordha.
Tap any IFSC code to copy it.
| Branch | Place | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Balasore Coop Urban Bank LTD | Baleshwar | YESB0BCUB02 | 756802002 | Vivekanand Marg Balasore 756001 Phone +916782263044 |
| Cuttuck | Cuttack | YESB0000612 | 753532002 | Ground Floor,1/A/14/6,Kailash Plaza,Link Road,Cuttuck,Orissa-753001 Phone +916712367094 |
| Mahanadi Vihar, Cuttack | Cuttack | YESB0001345 | – | Ground Floor, Plot No.658, Mahanadi Vihar, Cuttack, Odisha-753 004 Phone +9102218001200 |
| Ucb Cuttack Chandini Chowk | Cuttack | YESB0CUB004 | 753802004 | Chandini Chowk 753002 Phone +916712508036 |
| Ucb Cuttack Chauliaganj | Cuttack | YESB0CUB005 | 753802005 | Chauliaganj 753004 Phone +916712441444 |
| Ucb Cuttack College Square | Cuttack | YESB0CUB006 | 753802006 | College Sqaure 753003 Phone +916712547537 |
| Ucb Cuttack Dolamundai | Cuttack | YESB0CUB007 | 753802007 | Dolamundai 753001 Phone +916712311018 |
| Ucb Cuttack Gandarpur NH | Cuttack | YESB0CUB008 | 753802008 | Gandarpur NH5 753003 Phone +916712441333 |
| Ucb Cuttack Gandhi Chak | Cuttack | YESB0CUB013 | 753802013 | Gandhi Chak 754071 Phone +916712394646 |
| Ucb Cuttack Jagatpur Square | Cuttack | YESB0CUB009 | 753802009 | Jagatpur Square 754021 Phone +916712491271 |
| Ucb Cuttack Link Road | Cuttack | YESB0CUB010 | 753802010 | Link Road 753012 Phone +916712312481 |
| Ucb Cuttack Malgodown | Cuttack | YESB0CUB011 | 753802011 | Malgodown 753003 Phone +916712511752 |
| Ucb Cuttack Nuapatna Mangalabag | Cuttack | YESB0CUB012 | 753802012 | Nuapatna Mangalabag 753001 Phone +916712411762 |
| Ucb Cuttack Salipur | Cuttack | YESB0CUB302 | 754802302 | Salipur 754202 Phone +916712352300 |
| Ucb Cuttack Sec Cda Bidanasi | Cuttack | YESB0CUB003 | 753802003 | Sector 6 Cda Bidanasi 753014 Phone +916712360238 |
| Ucb Cuttack Tinikonia Bagicha | Cuttack | YESB0CUB002 | 753802002 | Tinilonia Bagicha 753001 Phone +916712423748 |
| Utkal Coop Banking Society Cuttack | Cuttack | YESB0UTKAL2 | 753221002 | Haripur Road Buxibazar Cuttack 753002 Phone +919937466464 |
| Berhampur | Ganjam | YESB0001255 | – | Ground Floor,Plot No.187/1124 Ramalingam Tank Road,Berhampur -760 001 Phone +9102218001200 |
| Berhampur Coop Urban Bank LTD | Ganjam | YESB0BAMCUB | 760802002 | Near Purana Market, Berhampur - 760001 Phone +916802223712 |
| Ucb Cuttack Jagatsingpur | Jagatsinghpur | YESB0CUB202 | 754800202 | Jagatsingpur 754103 Phone +916724220402 |
| Cuttack Bank Street Jajpur Road | Jajpur | YESB0CUB102 | 755802102 | Bank Street Jaipur Road 755019 Phone +916726220080 |
| Ucb Cuttack Jajpur Town | Jajpur | YESB0CUB402 | 755802002 | Jaipur Town 755001 Phone +916728222618 |
| Kendrapara Urban Coop Bank Aul | Kendrapara | YESB0KCB005 | 754802502 | At Post Aul, Kendrapara - 754219 Phone +916729271106 |
| Kendrapara Urban Coop Bank Chandol | Kendrapara | YESB0KCB006 | 754802503 | At Post Chandol, Kendrapara - 754208 Phone +916727268155 |
| Kendrapara Urban Coop Bank Main Branch | Kendrapara | YESB0KCB001 | 754802102 | At Kajala, Post Kendrapara, Kendrapara - 754211 Phone +916727220599 |
| Kendrapara Urban Coop Bank Marshaghai | Kendrapara | YESB0KCB004 | 754802501 | At Post Marshaghai, Kendrapara - 754213 Phone +916727272017 |
| Kendrapara Urban Coop Bank Old Bus Stand | Kendrapara | YESB0KCB002 | 754802103 | At Medical Road, Post Kendrapara, Kendrapara - 754211 Phone +916727220899 |
| Kendrapara Urban Coop Bank Pattamundai | Kendrapara | YESB0KCB003 | 754802402 | At Post Pattamundai, Kendrapara - 754215 Phone +916729224316 |
| Barbil | Kendujhar | YESB0001209 | – | Ground Floor, Ward No 15,Sundara Unit, Unit No 13, Joda Barbil Highway , Barbil Odisha 758035 Phone +9102218001200 |
| Patia - Bhubaneswar | Khordha | YESB0001214 | – | First & Second Floor,Plot No.353,Hal Plot No.474 4148 Patia,Bhubaneswar 751024 Phone +9102218001200 |
| Raghunathpur, Bhubaneswar | Khordha | YESB0001563 | – | Ground Floor Plot No715/3905, At/Po- Raghunathpur P- S-Nandankanan, Khurda District, Bhubaneswar, Odisha 751024 Phone +9102218001200 |
| Saheed Nagar | Khordha | YESB0001554 | – | Ground Floor,Plot No 350, Saheed Nagar, Bhubaneswar, Orrisa-751007. Phone +9102218001200 |
| Baramunda, Bhubaneswar | Khurda | YESB0001066 | 751532003 | Yes Bank LTD. Ground Floor, PGL City Mart Plot No. M-15, Near Fire Station Square, Revenue Plot No. 10(Part) And 12 (Part) Baramunda, Bhubaneswar - 751003 Odisha Phone +9102218002000 |
| Bhubaneshwar, Orissa | Khurda | YESB0000093 | 751532002 | 31 Bapuji Nagar, , , Bhubaneshwar, Orissa-751007 Phone +916742598010 |
| Jharpada, Bhubaneswar | Khurda | YESB0001349 | – | Ground Floor,Plot No.127/1868, Jharpada Road,Lakmi Sagar,Unit 31,Bhubaneswar 751 006 Phone +9102218001200 |
| Nayapalli Bhubaneswar | Khurda | YESB0001395 | – | Ground Floor And Lower Ground Floor, N5/21, Nayapalli, Irc Village, Bhubaneshwar - 751 015. Phone +9102218001200 |
| Utkal Coop Banking Soc Bhubaneshwar | Khurda | YESB0UTKAL1 | 751221002 | Plot 3 Unit 3 Kharvela Nagar Bhubaneshwar 751001 Phone +919090463882 |
| The Jeypore Coop Urban Bank LTD | Koraput | YESB0JEYCUB | 764802103 | M G Road, Jeypore, Koraput, Odisha - 764001 Phone +916854232202 |
| Puri, Orissa | Puri | YESB0000252 | 752532002 | Vip Prestige, Ground Floor, Ramavallhab Road, Vip Road, Puri 752001. Phone +916752305307 |
| The Puri Urban Coop Bank Grand Road | Puri | YESB0TPUCB2 | 752802003 | Kachery Road,Puri, Odisha-752001 Phone +917205897948 |
| Sambalpur, Odisha | Sambalpur | YESB0001054 | 768532002 | Yes Bank LTD, Swagat Building, Upper Ground Floor, Khata No. 733/522, Plot No. 166/3049, Mouza Sambalpur Town Unit No. 14 (Danipali), Ainthapali, Sambalpur 768004 Phone +9102218002000 |
| Rourkela - Orissa | Sundargarh | YESB0000081 | 769532002 | Ground Floor, Holding No 72, Plot No 304 Udit Nagar, Main Road, Rourkela, Orissa-769012 Phone +91661252003231 |
| Sundargarh DCCB Bargaon | Sundargarh | YESB0SNGB01 | 770800512 | At Po Bargaon 770016 Phone +916624246153 |
| Sundargarh DCCB Bonaigaon | Sundargarh | YESB0SNGB02 | 770800513 | Main Road At Po Banei 770038 Phone +916626244422 |
| Sundargarh DCCB Bus Stand | Sundargarh | YESB0SNGB03 | 770800514 | Stadium SQR Near Bus Stand Sundargarh 770001 Phone +916622274922 |
| Sundargarh DCCB Fer Township | Sundargarh | YESB0SNGB04 | 769802004 | E Block Fertiliser Township 769007 Phone +916612560418 |
| Sundargarh DCCB Gurundia | Sundargarh | YESB0SNGB05 | 770800515 | Gurundia 770043 Phone +916626242034 |
| Sundargarh DCCB Hemgir | Sundargarh | YESB0SNGB06 | 770800516 | At Po Hemgir 770013 Phone +916621287133 |
| Sundargarh DCCB Koira | Sundargarh | YESB0SNGB07 | 770800517 | At Po Koira 770048 Phone +916625235369 |
| Sundargarh DCCB Lahunipara | Sundargarh | YESB0SNGB08 | 770800518 | At Po Lahunipara 770040 Phone +916625232250 |
| Sundargarh DCCB Mahila | Sundargarh | YESB0SNGB09 | 769802003 | Basanti Colony 769012 Phone +916612420616 |
| Sundargarh DCCB Purunapani | Sundargarh | YESB0SNGB10 | 770800519 | At Po Purunapani 770035 Phone +916612614141 |
| Sundargarh DCCB Rajgangpur | Sundargarh | YESB0SNGB11 | 770800102 | At Po Rajgangpur 770017 Phone +916624220507 |
| Sundargarh DCCB Rourkela | Sundargarh | YESB0SNGB12 | 769802002 | Udit Nagar 769012 Phone +916612501269 |
| Sundargarh DCCB Sadar | Sundargarh | YESB0SNGB13 | 770800002 | Sundargarh 770001 Phone +916622274722 |
| Sundargarh DCCB Sargipali | Sundargarh | YESB0SNGB14 | 770800520 | At Po Sargipali 770021 Phone +916621288635 |
| Sundargarh DCCB Sudega | Sundargarh | YESB0SNGB15 | 770800521 | At Po Subdega 770014 Phone +916621278224 |
| The Urban Coop Bank Fertiliser Town | Sundargarh | YESB0UCBR04 | 769800005 | Fertiliser Township, Rourkela- 769007 Phone +917205056052 |
| The Urban Coop Bank Mid Town | Sundargarh | YESB0UCBR02 | 769800003 | Plant Site, Rourkela- 769001 Phone +917205056048 |
| The Urban Coop Bank Rajgangpur | Sundargarh | YESB0UCBR05 | 769800006 | Main Road, Rajgangpur - 770017 Phone +919861069208 |
| The Urban Coop Bank Steel City | Sundargarh | YESB0UCBR03 | 769800004 | Shakti Nagar, Rourkela- 769014 Phone +919437247125 |
About Yes Bank
Yes Bank is a private sector bank with 2,410 branches with an IFSC code in India. Its IFSC codes begin with YESB. Deposits are insured by DICGC up to ₹5 lakh for each depositor. Official website: yes.bank.in. More about Yes Bank
Yes Bank in other states
Data as of 1 September 2026. Branches are listed under the state the bank reported to the Reserve Bank, so a few may sit under a neighbouring state. Check the code on your cheque book or passbook before a large payment. All banks in Odisha