Rajasthan Marudhara Gramin Bank IFSC codes in Pali, Rajasthan
Rajasthan Marudhara Gramin Bank has 101 branches in Pali, Rajasthan. Their IFSC codes begin with RMGB. Find your branch below and tap its code to copy it.
Tap any IFSC code to copy it.
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Anandpur Kalu | RMGB0000213 | 306348151 | Near Bus Stand, Anandpur Kalu |
| Anna | RMGB0000641 | 306348032 | Vpo Anna, The Desuri |
| Atbara | RMGB0010001 | 306348152 | Near Bus Stand, Atbara Phone +912960288106 |
| Auwa | RMGB0000002 | 306348153 | Near Bus Stand, Auwa Phone +912935264310 |
| Bagol | RMGB0000003 | 306348154 | Near Bus Stand, Bagol Phone +912934283753 |
| Balara | RMGB0000004 | 306348155 | Near Bus Stand, Balada Phone +912939289220 |
| Balarai | RMGB0000629 | 306348027 | Vpo Balarai, The. Rani |
| Bali | RMGB0000005 | 306348156 | Main Market, Bali Phone +912938222130 |
| Balunda | RMGB0000006 | 306348157 | Near Bus Stand, Balunda Phone +912939267114 |
| Bankli | RMGB0000007 | 306348158 | Near Bus Stand, Bankli Phone +912933241545 |
| Banta | RMGB0000214 | 306348159 | Near Bus Stand, Banta |
| Bar | RMGB0000008 | 306348160 | Jaitaran Road, Bar Phone +912937284422 |
| Bera | RMGB0000009 | 306348161 | Near Bus Stand, Bera Phone +912933243568 |
| Bhander | RMGB0000011 | 306348162 | Main Market, Bhandar Phone +912933207121 |
| Bhanwri P | RMGB0000010 | 306348163 | Near Bus Stand, Bhanwari Phone +912936267214 |
| Bhatund | RMGB0000012 | 306348164 | Near Bus Stand, Bhatund Phone +912933240466 |
| Bijapur | RMGB0000222 | 306348225 | Kumharo KA Bas, Near Kheda Devi Temple Bijapur |
| Bijowa | RMGB0000509 | 306348229 | Vpo Bijowa, Via. Rani Diat. Pali |
| Bilawas | RMGB0000013 | 306348165 | Near Bus Stand, Bilawas Phone +912960284281 |
| Bisalpur | RMGB0000014 | 306348166 | Near Bus Stand, Bisalpur Phone +912933244081 |
| Boosi | RMGB0000015 | 306348167 | Near Bus Stand, Boosi Phone +912934242429 |
| Chamunderi | RMGB0000016 | 306348168 | Near Bus Stand, Chamunderi Phone +912933245556 |
| Chandawal | RMGB0000017 | 306348169 | Near Bus Stand, Chandawal Phone +912960243220 |
| Chang | RMGB0000018 | 306348170 | Near Bus Stand, Chang Phone +912937245063 |
| Chanod | RMGB0000019 | 306348171 | Near Bus Stand, Chanod Phone +912938282580 |
| Charwas | RMGB0000020 | 306348172 | Near Bus Stand, Charwas Phone +912960240030 |
| Chawandiya Kalan | RMGB0000612 | 306348005 | Vpo Chawandiya, Teh. Jetaran |
| Dadai | RMGB0000221 | 306348226 | Akhariya Chouraha Dadai |
| Dayalana Kalla | RMGB0000664 | 306348033 | Vpo Dayalana Kalla, The. Desuri |
| Denda | RMGB0000021 | 306348173 | Main Market, Denda Phone +912932513270 |
| Deoli Auwa | RMGB0000022 | 306348174 | Near Bus Stand, Devli Auwa Phone +912935263427 |
| Deoli Pabuji | RMGB0000631 | 306348028 | Vpo Deoli Pabuji , The. Rani |
| Desuri | RMGB0000024 | 306348175 | Main Market, Desuri Phone +912934254307 |
| Devli Kalan | RMGB0000023 | 306348176 | Near Gram Panchayat, Devli Kalan Phone +912937268375 |
| Dhamli | RMGB0000632 | 306348029 | Vill. Dhamli, Vpo Khairwa |
| Dhanla | RMGB0000025 | 306348177 | Near Bus Stand, Dhanla Phone +912935268815 |
| Dhola | RMGB0000026 | 306348178 | Main Road, Dhola Phone +912938250327 |
| Digarna | RMGB0000642 | 306348030 | Vpo Digarna, The Jetaran |
| Dujana | RMGB0000230 | 306348227 | Panchayat Bhavan KE Pas |
| Falna | RMGB0000027 | 306348179 | Bali Road, Near HR. Sec. School, Falna Phone +912938236056 |
| Ghanerao | RMGB0000028 | 306348180 | Main Market, Ghanerao Phone +912934284057 |
| Giri | RMGB0000029 | 306348181 | Near Bus Stand, Giri Phone +912937285874 |
| Guda Endla | RMGB0000030 | 306348182 | Main Market Guda Endla Phone +912932261620 |
| Gundoj | RMGB0000031 | 306348183 | Main Market, Gundoj Phone +912932248250 |
| Hariyamali | RMGB0000510 | 306348231 | Vpo Hariyamali, Via. Sojat Road, Diat. Pali |
| Jadan | RMGB0000032 | 306348184 | Main Road, NH 14, Jadan |
| Jaitaran | RMGB0000033 | 306348185 | Near Bus Stand Jodhpur Road, Lambiya |
| Jaitpur | RMGB0000035 | 306348186 | Mandawas Road, Jaitpur |
| Jawali | RMGB0000034 | 306348187 | Main Bus Stand, Jawali |
| Jhintra | RMGB0000036 | 306348188 | Near Bus Stand, Jhintra |
| Jojawar | RMGB0000037 | 306348189 | Near Bus Stand, Jojawar |
| Kantaliya | RMGB0000038 | 306348190 | Near Bus Stand, Kantaliya |
| Khairwa | RMGB0000039 | 306348191 | Near Bus Stand, Kherwa |
| Khimel | RMGB0000040 | 306348192 | Near Bus Stand, Rani Road, Khimel |
| Khinwara | RMGB0000041 | 306348193 | Near Bus Stand, Somesar Road, Khinwada |
| Khiwandi | RMGB0000042 | 306348194 | Main Market, Netra Road, Khiwandi |
| Khod | RMGB0000043 | 306348195 | Near Bus Stand, Khod |
| Khusalpura | RMGB0000044 | 306348196 | Near Gram Panchayat, Kushalpura |
| Koselao | RMGB0000045 | 306348197 | Near Gram Panchayat, Koselao |
| Kurki | RMGB0000643 | 306348031 | Vpo Kurki, The Jetaran |
| Lambiya | RMGB0000046 | 306348198 | Merta Road Bus Stand |
| Lapod | RMGB0000249 | 306348234 | V P Lapod, Tehsil Sumerpur |
| Latadha | RMGB0000622 | 306348026 | Village Latara , Post Latara |
| Lunawa | RMGB0000047 | 306348199 | Main Market, Lunwa |
| Manda | RMGB0000219 | 306348200 | Bus Stand Manda |
| Mandawas | RMGB0000048 | 306348201 | Near Bus Stand, Balotra Road, Mandawas |
| Marwar Junction | RMGB0000049 | 306348202 | Near Auwa Railway Crossing, Marwar Junction |
| Mundara | RMGB0000050 | 306348203 | Main Road, Mundara |
| Nadol | RMGB0000051 | 306348204 | Main Market,Narlai Road, Nadol |
| Nana | RMGB0000692 | 306348235 | Vpo Nana, Tehsil Bali |
| Narlai | RMGB0000052 | 306348205 | Near Gram Panchayat Rawla, Narlai |
| Nimaj | RMGB0000053 | 306348206 | Near Main Market, Nimaj |
| Nimbol | RMGB0000054 | 306348207 | Main Market, Nimbol |
| Nipal | RMGB0000502 | 306348230 | Village Po Nipal,Po Nadol |
| Novi | RMGB0000220 | 306348208 | Near Bus Stand, Dist. Pali |
| Pali Housing Board | RMGB0000056 | 306348003 | Old Housing Board, Pali |
| Pali Main Branch | RMGB0000055 | 306348002 | Mandia Road, Pali |
| Pali Regional Office | RMGB0000902 | – | LIC Building, Mandiya Road, Pali |
| Pali Regional Office | RMGB0000903 | – | LIC Building, Mandiya Road, Pali |
| Pali Sindhi Colony | RMGB0000057 | 306348004 | Sindhi Colony, Pali |
| Pawa | RMGB0000058 | 306348209 | Koselao Road, Pawa |
| Pilovani | RMGB0000503 | 306348228 | Vpo Pilovani |
| Pipaliya Kalan | RMGB0000215 | 306348210 | Near Bus Stand, Pipliya Kalan |
| Raipur | RMGB0000059 | 306348211 | Near Bus Stand, Raipur |
| Rajola Kalan | RMGB0000250 | 306348232 | V P Rajola Kalan, Dist. Pali |
| Ranawas | RMGB0000060 | 306348212 | Devgarh Road, Ranawas |
| Rani | RMGB0000061 | 306348213 | Main Market, Rani |
| Ras | RMGB0000062 | 306348214 | Near Gram Panchayat, Ras |
| Rohat | RMGB0000063 | 306348215 | Jodhpur Road, Rohat |
| Sabalpura | RMGB0000496 | 306348233 | Vpo Sabalpura, Via Pipaliya Kalan, Tehsil Raipur |
| Sadari | RMGB0000064 | 306348216 | Main Market, Sadri |
| Sanderao | RMGB0000065 | 306348217 | Main Market, Main Road, Sanderao |
| Sardar Samand | RMGB0000066 | 306348218 | Jhitra Road, Near Bus Stand, Sardar Samand |
| Sendra | RMGB0000067 | 306348219 | Main Market, Beawar Road, Sendra |
| Sewari | RMGB0000068 | 306348220 | Main Market, Sewari |
| Siriyari | RMGB0000069 | 306348221 | Main Market, Siriyari |
| Sojat City | RMGB0000070 | 306348025 | Mehta Market, Main Road, Sojat City |
| Sojat Road | RMGB0000071 | 306348222 | Main Market, Near Police Station, Sojat Road |
| Sumel | RMGB0000072 | 306348223 | Beawar Road, Sumel |
| Sumerpur | RMGB0000073 | 306348125 | Near Gandhi Murti Circle, Sumerpur |
| Takhatgarh | RMGB0000074 | 306348224 | Main Market, Takhatgarh |
About these branches
- 99 of 101 branches have a MICR code, and most of them begin with 306 (the first three digits of a MICR code name the city).
- NEFT: every branch. RTGS: every branch. IMPS: every branch.
- A phone number is listed for 31 branches.
Other banks in Pali
- State Bank of India (50)
- Rajasthan State Co-operative Bank (28)
- HDFC Bank (22)
- ICICI Bank (18)
- Bank of Baroda (8)
- Union Bank of India (6)
- Yes Bank (6)
- Punjab National Bank (5)
- Axis Bank (5)
- UCO Bank (4)
All 292 branches of 28 banks in Pali
Rajasthan Marudhara Gramin Bank in other places of Rajasthan
- Jaipur (124)
- Sikar (110)
- Jhunjhunu (98)
- Churu (76)
- Bikaner (72)
- Nagaur (68)
- Jalore (59)
- Jodhpur (57)
- Bhilwara (53)
- Kota (52)
- Udaipur (51)
- Hanumangarh (49)
Questions
What is the IFSC code of Rajasthan Marudhara Gramin Bank in Pali?
Rajasthan Marudhara Gramin Bank has 101 branches in Pali, and each has its own IFSC code. Anandpur Kalu is RMGB0000213; Anna is RMGB0000641; Atbara is RMGB0010001. Use the code of the branch where the account is held.
Which Rajasthan Marudhara Gramin Bank branch in Pali should I choose?
The branch that holds the account you are paying. Its name is printed on the cheque book and passbook and shown in the bank app next to the account number. If you only know the area, compare the addresses in the list on this page.
Can I use the code of another Rajasthan Marudhara Gramin Bank branch in Pali?
A payment with the right account number and the code of another branch of the same bank usually still arrives, because banks match the account number, but it can be delayed or returned. Use the exact code.
Data as of 1 September 2026. A branch is listed under the place the bank reported to the Reserve Bank. Check the code on your cheque book or passbook before a large payment. All Rajasthan Marudhara Gramin Bank branches in Rajasthan