Indusind Bank IFSC codes in Assam
Indusind Bank has 30 branches in Assam, in 20 places. The places with the most branches are Kamrup, Kamrup Metropolitan, Dibrugarh, Barpeta, Bongaigaon.
Tap any IFSC code to copy it.
| Branch | Place | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Barpeta Road | Barpeta | INDB0000460 | 781234152 | 1ST Floor, Station Road, Barpeta Road, Dist- Barpeta- 781 315, Assam |
| Jogighopa | Bongaigaon | INDB0000445 | 783234501 | Ground Floor, Dag No 128, Near Bharat Waybridge,Village & Po Jogighopa- 783 382, Dist Bongaigaon, Assam |
| Silchar | Cachar | INDB0000138 | 788234002 | 1ST Floor, Cachar Market, Rangirkhari, N. S. Avenue, Silchar -788005, Assam |
| Dhubri | Dhubri | INDB0001072 | 783234102 | Ashok Vatika Dag No 421 And 428 990 N S Road Ward No 4 Village Dhubri Town Holding No 137 Phone +913662232060 |
| Dhuliajan | Dibrugarh | INDB0000664 | 786234302 | Ground Floor Tamuli Mansion Station Road Dhuliajan Dist Dibrugarh Assam 786602 Phone +913742803226 |
| Dibrugarh | Dibrugarh | INDB0000137 | 786234002 | Rhythms Complex, 1ST Floor, P. N. Road, Tiniali, Near NRL Petrol Pump, Chowkidinghee (West), Dibrugarh 786 001, Assam. |
| Haflong | Dima Hasao | INDB0002369 | 788234003 | Ground Floor Jing SE Hangkhon NR Autonomus Council Haflong 788819 Phone +913673238888 |
| Numaligarh | Golaghat | INDB0000663 | 785234102 | GR Floor No 1 Pongka Grant Bishnupur Village Numalighar Po Kanaighat Dist Golaghat Assam 785699 Phone +913776265566 |
| Hailakandi | Hailakandi | INDB0000711 | 788234202 | GRD 1ST FLR Holding No 75 59 Po Ratanpur Road N S Road Ward No 12 Hailakandi 788151 Assam Phone +913844223475 |
| Jorhat | Jorhat | INDB0000215 | 785234002 | 1ST Floor, Madhu Market, J. B. Road, Jorhat, Assam, Pin 785 001 |
| Kokrajhar Assam | Kakrojhar | INDB0001034 | 783234302 | Ground And First Floor Building Of Maina Devi Sarawgi JD Road Btad Kokrajhar Phone +913661275025 |
| Ambari Guwahati | Kamrup | INDB0000764 | 781234010 | GRD FLR Agni Shanti Business Park GNB Road Ambari Ward No 33 Dist Kamrup Guwahati 781001 Assam Phone +917578003301 |
| Beltola Guwahati | Kamrup | INDB0000662 | 781234004 | Ground Floor 60 Basistha Road Beltola Guwahati 781 028 Assam Phone +913612220212 |
| Fancy Bazaar Guwahati | Kamrup | INDB0000709 | 781234005 | Ground And First Floor Oswal Complex 156 M G Road Near JBS Restaurant Guwahati 781001 Assam Phone +913612733332 |
| Guwahati | Kamrup | INDB0000038 | 781234002 | G. S. Road, Bhangagarh, Guwahati 781 005 |
| Guwahati Hatigaon | Kamrup | INDB0001818 | 781234013 | Ground Floor Hatigaon Main Road Hatigaon Kamrup Assam Pin 781038 Phone +913612221779 |
| Paltan Bazaar Guwahati | Kamrup | INDB0000731 | 781234007 | Ground Floor Anand Bhawan Dag No 359 Paltan Bazar G S Road Guwahati 781008 Assam Phone +913612732230 |
| Shilphukuri Guwahati | Kamrup | INDB0000757 | 781234008 | GRD FLR 386 Next To Assam Tribune MRD RD Po Chandmari Shilphukuri Kamrup Guwahati 781003 Assam Phone +913612660030 |
| Zoo Road Guwahati | Kamrup | INDB0000603 | 781234003 | Upper Ground Floor And 1ST Floor Hotel Parnil Palace, Zoo Road Tiniali Guwahati 781024 Assam Phone +913612200012 |
| Kalapahar | Kamrup District Metropolitan | INDB0001520 | 781234012 | Shrishti Medicos Pan Dokan Bus Stoppage Lokhra Road Bhaskar Nagar Kalapahar Mouza Beltola Guwahati 781018 Phone +913612470066 |
| Athgaon Guwahati | Kamrup Metropolitan | INDB0000807 | 781234011 | 1ST Floor Nizami Arcade Sati Jaymati Road Near Mosque Athgaon Guwahati 781001 Assam Phone +913612735322 |
| Ganeshguri Guwahati | Kamrup Metropolitan | INDB0000682 | 781234006 | GRD FLR Protech CTR Dag No 192 296 Ganeshguri Chariali G S Road Kamrup Dispur Guwahati 781005 Assam Phone +913612232538 |
| Maligaon Guwahati | Kamrup Metropolitan | INDB0000762 | 781234009 | GRD FLR 397 398 New Vishal Housing Society A T Road Maligaon Guwahati 781009 Kamrup Metro Assam Phone +913612673001 |
| Diphu | Karbi Anglong | INDB0002041 | 782234002 | Ground Floor CO Home Needs Stadium Road Diphu Market Diphu District Karbi Anglong Assam 782460 Phone +913671271002 |
| Karimganj Assam | Karimganj | INDB0001057 | 788234102 | Dag No 1082 Near Petrol Pump Silichar Road Beside A S T C Bus Stand Ward No 25 Paragana Kuchiarkul Town Part V Block IV Phone +913843262277 |
| North Lakhimpur | Lakhimpur | INDB0000717 | 787234002 | GRD FLR Dag No 785 Ward No 9 Of North Lakhimpur Municipality Mouza Lakhimpur 787001 Assam Phone +91375224421212 |
| Nagaon | Nagaon | INDB0001335 | 782234102 | Sarkar Bhavan A T Road 37 National Highway Haibargaon Nagaon Phone +913672223020 |
| Sibsagar | Sibsagar | INDB0000558 | 785234202 | 1ST Floor, Krishna Bhawan, Temple Road, Ward No Xii, Sibsagar- 785640, Assam |
| Tezpur | Sonitpur | INDB0000216 | 784234002 | Dugar Mansion, Ground Floor, Main Road, Tezpur 784001 (Assam) |
| Tinsukia | Tinsukia | INDB0000139 | 786234202 | Ankit Tower, 1ST Floor, Chirwapatty Road, Tinsukia 786125, Assam |
About Indusind Bank
Indusind Bank is a private sector bank with 2,290 branches with an IFSC code in India. Its IFSC codes begin with INDB. Deposits are insured by DICGC up to ₹5 lakh for each depositor. Official website: indusind.bank.in. More about Indusind Bank
Indusind Bank in other states
Data as of 1 September 2026. Branches are listed under the state the bank reported to the Reserve Bank, so a few may sit under a neighbouring state. Check the code on your cheque book or passbook before a large payment. All banks in Assam