ICICI Bank IFSC codes in Chandigarh
ICICI Bank has 35 branches in Chandigarh, in 1 place.
Tap any IFSC code to copy it.
| Branch | Place | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|---|
| Chandigarh | Chandigarh | ICIC0006591 | 160229024 | ICICI Bank LTD., 127128,Sector 17C Chandigarh.160017 Phone +918146907813 |
| Chandigarh Industrial Area | Chandigarh | ICIC0003416 | 160229045 | ICICI Bank LTD., Plot No. 143A, Industrial Area, Phase 1,Chandigarh.160002 Phone +917042694081 |
| Chandigarh Sector D | Chandigarh | ICIC0003704 | 160229052 | ICICI Bank LTD., Sco 12, Sector 20 D, Chandigarh.160020 Phone +919324338753 |
| Chandigarh Sector D | Chandigarh | ICIC0003713 | – | ICICI Bank LTD., Sco 314, Sector 40 D, Chandigarh.160036 Phone +919888177229 |
| Chandigarh Sector IX, Chandigarh | Chandigarh | ICIC0001638 | – | ICICI Bank LTD., Sco 134136, Madhya Marg, Sector 8C, Chandigarh.160018 Phone +919888588196 |
| Chandigarh Sector Nineteen, Chandigarh | Chandigarh | ICIC0001340 | 160229022 | ICICI Bank LTD., Sco 28, Sec 19 D, Chandigarh.160019 Phone +918146638159 |
| Chandigarh Sector Seventeen, Chandigarh | Chandigarh | ICIC0001343 | 160229021 | ICICI Bank LTD., Sco 99100, Sector 17 B, Chandigarh.160017 Phone +918558878467 |
| Chandigarh Sector Twenty Six, Chandigarh | Chandigarh | ICIC0001342 | 160229020 | ICICI Bank LTD., Showroom No. 34, Sector 26, Madhya Marg, Chandigarh.160026 Phone +919357477722 |
| Chandigarh Sectorthirty Eight | Chandigarh | ICIC0000782 | 160229010 | ICICI Bank LTD., Sco 319, Sector 38 / D, Chandigarh.160036 Phone +919888177229 |
| Chandigarh-Sector Sixteen-D | Chandigarh | ICIC0005523 | 160229079 | Sco - 28, Sector 16D, Chandigarh - 160015 |
| Chandigarhmanimajra | Chandigarh | ICIC0000362 | 160229006 | ICICI Bank LTD., Sco 36, Pocket I, Nac, Manimajra, Chandigarh.160101 Phone +918146652572 |
| Chandigarhsector Fourty Four C | Chandigarh | ICIC0006592 | 160229025 | ICICI Bank LTD., Sco 249, Sector 44 Candd, Chandigarh.160047 Phone +919690014145 |
| Chandigarhsector Ixc | Chandigarh | ICIC0000013 | 160229001 | ICICI Bank LTD., Sec 132,133, 134, Sec 9C, Chandigarh.160017 Phone +919888588196 |
| Chandigarhsector Thirty Five C | Chandigarh | ICIC0006322 | 160229004 | ICICI Bank LTD., Sco 485486, Sector 35C, Chandigarh.160022 Phone +917087234279 |
| Chandigarhsector Thirty Four A | Chandigarh | ICIC0000403 | 160229007 | ICICI Bank LTD., Infosys Technologies Limited, Plot No 1, Rajiv Gandhi Chandigarh IT Park, Kishangarh, Near Manimajra, Chandigarh.160101 Phone +919888588885 |
| Chandigarhsector Thirty Two | Chandigarh | ICIC0001813 | 160229030 | ICICI Bank LTD., Sco70 71, Sector 32 C D, Chandigarh.160030 Phone +918146990170 |
| Chandigarhsector Twenty Eight D | Chandigarh | ICIC0000964 | 160229011 | ICICI Bank LTD., Sco 145, Sector 28 D, Chandigarh, Punjab.160028 Phone +917087239098 |
| CHD Sector | Chandigarh | ICIC0003705 | 160229049 | ICICI Bank LTD., Sco 391, Sector 37 D, Chandigarh.160036 Phone +918146609335 |
| Industrial Area Phase Two | Chandigarh | ICIC0004845 | 160229065 | Plot No 170 ICICI Bank LTD Industrial Area Phase 2 Chandigarh 160002 |
| Ludhianajamalpur | Chandigarh | ICIC0000578 | 141229006 | ICICI Bank LTD., Sector32 , Sco35 , Chandigarh Road Jamalpur Ludhiana.141010 Phone +919888191855 |
| Manimajra | Chandigarh | ICIC0005524 | 160229073 | ICICI Bank LTD 2236 1 And 2236 2 Pipliwala Town Manimajra Chandigarh Pin 160101 |
| RPC Chandigarh | Chandigarh | ICIC0000118 | 160229005 | ICICI Bank LTD Sco 36 Nac Market Pocket 1 Manimajra CHD 160101 Phone +919599492412 |
| Sec Thirty Six D Chandigarh | Chandigarh | ICIC0003417 | 160229039 | ICICI Bank LTD., Sco 219,Sector.36D,Chandigarh.160036 Phone +918968118862 |
| Sec Twenty Nine D | Chandigarh | ICIC0005464 | 160229069 | Sco 50 Sec 29 D Chandigarh Phone +919855979257 |
| Sector B | Chandigarh | ICIC0004354 | 160229061 | ICICI Bank LTD., Sco 74, Airport Road, JLPL Industrial Area, Sector 82, Mohali.140308, Punjab Phone +918288009557 |
| Sector Forty Six, Chandigarh | Chandigarh | ICIC0001084 | 160229016 | ICICI Bank LTD., Sco.82. Sector 46C. Chandigarh.160047 Phone +919877503163 |
| Sector Fourty Seven Chandigarh | Chandigarh | ICIC0005522 | 160229072 | ICICI Bank LTD SC 54 Sector 47 Chandigarh 160047 |
| Sector Fourtythree Chandigarh | Chandigarh | ICIC0005831 | 160229078 | Sco 119 120 Sector 43 Chandigarh 160022 Phone +919877820379 |
| Sector Nine D Inner Market | Chandigarh | ICIC0005466 | 160229070 | ICICI Bank LTD SCF 22 Inner Market Sector 9D Chandigarh Phone +918196959407 |
| Sector Seven C Chandigarh | Chandigarh | ICIC0004987 | 160229067 | ICICI Bank LTD Sco 43 Sector 7C Chandigarh 160002 Phone +917087235088 |
| Sector Thirty Four A, Chandigarh | Chandigarh | ICIC0001341 | 160229018 | ICICI Bank LTD., Sco 218219, Sector 34A, Chandigarh.160022 Phone +919855023839 |
| Sector Twenty One Chandigarh | Chandigarh | ICIC0005526 | 160229074 | ICICI Bank LTD Sco 43 Sector 21C Chandigarh 160022 Phone +918054077704 |
| Sector Twenty Two C | Chandigarh | ICIC0003415 | 160229038 | ICICI Bank LTD., Sco 2459.2460,Sector.22, Chandigarh.160022 Phone +919324904857 |
| Sector XV C Chandigarh | Chandigarh | ICIC0002429 | 160229040 | ICICI Bank LTD., Sco.2, Sector 15.C, Chandigarh.160015 Phone +918146672410 |
| Sectord Chandigarh | Chandigarh | ICIC0003607 | 160229046 | ICICI Bank LTD., Sco 27 Sector 10D Chandigarh 160017.160017 Phone +917347049418 |
About ICICI Bank
ICICI Bank is a private sector bank with 8,232 branches with an IFSC code in India. Its IFSC codes begin with ICIC. Deposits are insured by DICGC up to ₹5 lakh for each depositor. Official website: icici.bank.in. More about ICICI Bank
ICICI Bank in other states
Data as of 1 September 2026. Branches are listed under the state the bank reported to the Reserve Bank, so a few may sit under a neighbouring state. Check the code on your cheque book or passbook before a large payment. All banks in Chandigarh