Bank of Baroda IFSC codes in Udipi, Karnataka
Bank of Baroda has 51 branches in Udipi, Karnataka. Their IFSC codes begin with BARB. Find your branch below and tap its code to copy it.
Tap any IFSC code to copy it.
| Branch | IFSC code | MICR | Address |
|---|---|---|---|
| Aloor-Udupi | BARB0VJALOO | 576012213 | Krishnagiri Complex, , Main Road, Aloor, , Udupi , Aloor , 576233 Phone +910221800223344 |
| Ardi | BARB0VJARDI | 576012214 | S K Road , Ardi , Kundapur Taluk , Belve , 576212 Phone +910221800223344 |
| Athradi | BARB0VJATHR | 576012004 | Athradi , Udupi Taluk , Udupi District , Athradi , 576107 Phone +910221800223344 |
| Badanidiyoor | BARB0VJBAYO | 576012005 | Satya Deep BLDG , Badanidiyoor , Udupi Taluk , Badanidiyoor , 576115 Phone +910221800223344 |
| Bannanje | BARB0VJBNJE | 576012006 | Kallyani Vittal Tower , Main Road , Bannanje , Udupi , 576101 Phone +910221800223344 |
| Belmannu | BARB0VJBELM | 576012007 | Sri Durga Complex , Sri Durga Parmeshwari Temple Road , Belman , Belmannu , 576111 Phone +910221800223344 |
| Brahmavar | BARB0VJBRAH | 576012008 | P B No 21 , Brahmavar , Udupi District , Varamballi , 576213 Phone +910221800223344 |
| Byndoor | BARB0VJBYND | 576012039 | P B No 1 , Main Road , Byndoor , Byndoor , 576214 Phone +910221800223344 |
| Donderangadi | BARB0VJDOND | 576012009 | Donderangadi , Post Kukkuje , Karkala Taluk , Kukkuje , 574108 Phone +910221800223344 |
| Giliyar- Kota | BARB0VJGILI | 576012010 | Kanchans, NH 66, , Village Giliyar, Post Kota, , Udupi, Karnataka , Giliyar , 576221 Phone +910221800223344 |
| Gulwadi | BARB0VJGULW | 576012202 | Gulwadi , Kundapur Taluk , Udupi Dist , Gulwadi , 576283 Phone +910221800223344 |
| Halady | BARB0VJHALA | 576012203 | No.11,74 A,Fathima Mohin , Complex,Near Bus Stand , Halady,Kundapur Taluk , Halady , 576222 Phone +910221800223344 |
| Hebri | BARB0VJHEBR | 576012011 | Kuchoor Road , Hebri , Karkala Taluk , Hebri , 576112 Phone +910221800223344 |
| Hiriadka | BARB0VJHIUD | 576012012 | Udupi Karkala Road , Hiriadka , Udupi Dist , Hiriadka , 576113 Phone +910221800223344 |
| Kalathur | BARB0VJKTUR | 576012013 | Kalathur , Viakaup , Udupi Dist , Kalathur , 574106 Phone +910221800223344 |
| Kambadakone | BARB0VJKAMB | 576012204 | Kambadakone , Kundapur Taluk , Udupi District , Kambadakone , 576219 Phone +910221800223344 |
| Kandlur | BARB0VJKAUD | 576012211 | Near Bridge , Kandlur , Kundapur Taluk , Kavarady , 576240 Phone +910221800223344 |
| Karkala | BARB0VJKARK | 576012014 | Oppbus Stand , Karkala , Udupi Dist , Karkala , 574104 Phone +910221800223344 |
| Kaup | BARB0VJKAUP | 576012041 | Main Road , Kaup , Udupi Dist , Kaup , 574106 Phone +910221800223344 |
| Kelarkalbettu | BARB0VJKELA | 576012038 | Vijaya Bank, Opp First Grade , College, Kelarkalbettu, , Thenkanediyoor, Udupi , Kelarkalbettu , 576106 Phone +910221800223344 |
| Kolalagiri | BARB0VJKOGI | 576012015 | Main Road, Besides BSNL Office , Near Bus Stand , Kolalagiri, Udupi Dist , Havanje , 576105 Phone +910221800223344 |
| Kollur | BARB0VJKLUR | 576012040 | Ramnath Goenka Memorial , Building,Opp.Shree Mookambika , Sabha Bhavan,Kollur , Kollur , 576220 Phone +910221800223344 |
| Korangrapady | BARB0VJKOUD | 576012016 | Korangrapady , Via Udyavar , Udupi Dist , Korangrapady , 574118 Phone +910221800223344 |
| Koteshwar | BARB0VJKOTE | 576012205 | 1ST Floor , Shet Complex , Koteshwar, Udupi , Koteshwar , 576222 Phone +910221800223344 |
| Kukkikatte | BARB0VJKUKK | 576012017 | Kukkikatte , Diana Theatre Complex , Kukkikatte , Udupi , 576101 Phone +910221800223344 |
| Kukkundoor | BARB0VJKUKU | 576012018 | Jodu Rasthe , Kukkundoor , Karkala Taluk , Kukkundoor , 576117 Phone +910221800223344 |
| Kumbhashi | BARB0VJKMBH | 576012206 | Ground Floor, Gayatri Complex, , Near Swagath Gopura, N H 66, , Kumbhashi, Kundapur Taluk , Kumbhashi , 576257 Phone +910221800223344 |
| Kundapur | BARB0VJKUNP | 576012207 | P B No 21 , New Brindavan BLDG , Kundapur , Kundapur , 576201 Phone +910221800223344 |
| Kuthyar Udupi | BARB0VJKUUD | 576012019 | Near Veena Fabricators, Shirva Padubidri Road, Kuthyar , Udupi , Kuthyar , 574000 Phone +910221800223344 |
| M S M E-Manipal | BARB0VJMMAN | 576012020 | Trade Centaur , Syndicate Circle , Manipal,Udupi Dist , Manipal , 576104 Phone +910221800223344 |
| Mandarthi | BARB0VJMAMU | 576012021 | H Rajeeva Shetty Complex , Car Street, Mandarthi , Udupi Dist , Heggulje , 576223 Phone +910221800223344 |
| Moodabettu | BARB0VJMOBE | 576012022 | Suguna Complex, , Shiva Road, Post Katapadi, , Moodabettu, Katapadi , Moodabettu , 574105 Phone +910221800223344 |
| Nada | BARB0VJNADA | 576012208 | Nada , Kundapur TQ , Udupi District , Nada , 576262 Phone +910221800223344 |
| Nirebailur | BARB0VJNIRE | 576012023 | Mada Complex, Nirebailur , Post Bailur , Karkala Taluk,Udupi Dist , Bailur , 574102 Phone +910221800223344 |
| Nitte | BARB0VJNITT | 576012024 | Oppnmamit , Nitte , Karkala Taluk , Nitte , 574110 Phone +910221800223344 |
| Padubidri | BARB0VJPADU | 576012025 | Mahadevi Building , Main Road , Padubidri , Nadsal , 574111 Phone +910221800223344 |
| Pangala | BARB0VJPANG | 576012026 | Shri Ranga, , Opp Vidya Vardhaka High School , NH66, Main Road, Pangala , Pangala , 576122 Phone +910221800223344 |
| Perdoor | BARB0VJPERD | 576012027 | Car Street , Perdoor , Udupi Dist , Perdoor , 576124 Phone +910221800223344 |
| Saibarkatta | BARB0VJSAIK | 576012028 | Saibarkatta , Udupi Taluk , Udupi Dist ,Shiriyara , 576266 Phone +910221800223344 |
| Salvady | BARB0VJSALV | 576012209 | Prema Nilaya Salavady , Kalavara Village, , Kundapur Taluk , Salvady , 576222 Phone +910221800223344 |
| Sanoor | BARB0VJSANO | 576012029 | Sanoor , Karkala Taluk , Udupi Dist , Sanoor , 574114 Phone +910221800223344 |
| Shirur | BARB0VJSHRU | 576012212 | Prabhu Building , N.H.66, Market , Shirur, Kundapur, Udupi , Shirur , 576228 Phone +910221800223344 |
| Shirva | BARB0VJSHUD | 576012030 | 1ST Floor, Unity Complex , Main Road, Shirva , Udupi Dist , Shirva , 574116 Phone +910221800223344 |
| Sooda | BARB0VJSOOD | 576012031 | Sooda , Karkala Taluk , Udupi District , Sooda , 574116 Phone +910221800223344 |
| Thallur | BARB0VJTHAL | 576012210 | Vijaya Complex, N H 17,Thallur , Kundapur Taluk , Udupi Dist , Thallur , 576230 Phone +910221800223344 |
| Thottam | BARB0VJTHOT | 576012032 | Oppchurch , Thottam , Udupi Dist , Thottam , 576143 Phone +910221800223344 |
| Uchila | BARB0VJUCHI | 576012033 | Building No. 424 A, Ground Floor, , Mahalaxmi Sabhangana Bhawan NH 66, Uchila , Uchila, Udupi, , Bada , 574117 Phone +910221800223344 |
| Udupi | BARB0DBUDUP | 573012034 | Dena Bank Udupi Branch Udupikinnimulky Mainnear SBI NRI Branch Udupi576101 Udupi Udupi Karnataka 576101 Phone +910221800223344 |
| Udupi Main | BARB0VJUDUP | 576012035 | Surekha Building , K M Marg , Udupi , Udupi , 576101 Phone +910221800223344 |
| Udupi Puttur | BARB0VJUDPU | 576012036 | Udupi Puttur , Santhekatte Post , Kalyanpur , Udupi , 576105 Phone +910221800223344 |
| Yellur | BARB0VJYELL | 576012037 | Vijaya Bank, Yellur Branch , Church Complex , Post Pilar,Mudarangady , Yellur , 574113 Phone +910221800223344 |
About these branches
- PIN codes in the addresses: 574106, 574116, 576101, 576105, 576107, 576212, 576222, 576233 and others. Most begin with 576.
- 51 of 51 branches have a MICR code, and most of them begin with 576 (the first three digits of a MICR code name the city).
- NEFT: every branch. RTGS: every branch. IMPS: every branch.
- A phone number is listed for 51 branches.
Other banks in Udipi
- Union Bank of India (45)
- Canara Bank (45)
- IDBI (8)
- HDFC Bank (6)
- Axis Bank (6)
- Indian Overseas Bank (6)
- Karnataka Bank (6)
- ICICI Bank (5)
- State Bank of India (5)
- Bank of Maharashtra (3)
All 202 branches of 21 banks in Udipi
Bank of Baroda in other places of Karnataka
- Bangalore Urban (96)
- Dakshin Kannad (71)
- Bangalore (50)
- Mandya (47)
- Bengaluru (30)
- Hassan (29)
- Mysore (28)
- Kodagu (24)
- Shimoga (23)
- Chikmagalur (22)
- Dharwad (22)
- Bangalore Rural (21)
Questions
What is the IFSC code of Bank of Baroda in Udipi?
Bank of Baroda has 51 branches in Udipi, and each has its own IFSC code. Aloor-Udupi is BARB0VJALOO; Ardi is BARB0VJARDI; Athradi is BARB0VJATHR. Use the code of the branch where the account is held.
Which Bank of Baroda branch in Udipi should I choose?
The branch that holds the account you are paying. Its name is printed on the cheque book and passbook and shown in the bank app next to the account number. If you only know the area, compare the addresses in the list on this page.
Can I use the code of another Bank of Baroda branch in Udipi?
A payment with the right account number and the code of another branch of the same bank usually still arrives, because banks match the account number, but it can be delayed or returned. Use the exact code.
Data as of 1 September 2026. A branch is listed under the place the bank reported to the Reserve Bank. Check the code on your cheque book or passbook before a large payment. All Bank of Baroda branches in Karnataka